Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


246 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
9461 ADALTO BORTOLANZA RESP CONSELHO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 110,72 1.273,33
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.335,51 123,08 1.212,43
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.720,54 863,53 1.857,01
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.120,04 523,74 1.596,30
Total 0,00 0,00 0,00 4.840,58 1.387,27 3.453,31
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.885,89 575,53 2.310,36
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 3.384,07 583,65 2.800,42
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 1.673,74 184,11 1.489,63
10251 ALEX MORCHE MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.390,56 149,75 1.240,81
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.306,35 123,08 1.183,27
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.226,72 134,93 1.091,79
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 110,72 1.273,33
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 966,16 106,27 859,89
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.419,86 395,02 1.024,84
10111 AMAURY RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 110,72 1.273,33
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 995,32 106,27 889,05
10321 ANA ROSA DAMIAO ASSESSOR ADMINISTRATIVO I ENSINO FUNDAMENTAL Não 104,10 453,38 0,00 557,48 44,59 512,89
10431 ANA ROSA DAMIAO PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 593,25 65,25 528,00
Total 104,10 453,38 0,00 1.150,73 109,84 1.040,89
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.895,40 597,39 1.298,01
5251 ANDRE JUNIOR DE PAULA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE AGRICULTURA Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA VICE PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Não 0,00 0,00 0,00 4.500,00 759,99 3.740,01
Total 0,00 0,00 0,00 4.500,00 759,99 3.740,01
10301 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 5.240,46 974,74 4.265,72
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.149,43 130,45 1.018,98
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 3.298,59 452,42 2.846,17
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 0,00 0,00 0,00 483,61 38,68 444,93
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.685,85 267,48 1.418,37
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.784,66 574,98 1.209,68
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO Não 0,00 0,00 0,00 4.469,52 750,53 3.718,99
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.229,39 539,92 1.689,47
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.164,63 333,36 831,27
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS Não 0,00 0,00 0,00 3.085,85 383,54 2.702,31
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.798,61 516,51 1.282,10
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 995,32 369,28 626,04
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA Não 0,00 0,00 0,00 2.183,72 204,81 1.978,91
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.305,44 140,39 1.165,05
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.305,66 270,01 1.035,65
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 995,32 106,27 889,05
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 966,16 106,27 859,89
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.978,18 934,63 2.043,55
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.034,79 455,18 1.579,61
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 3.667,83 542,33 3.125,50
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 4.737,12 1.266,06 3.471,06
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.294,75 103,58 1.191,17
10411 DEISIELE FERREIRA SEDOR ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 848,28 67,86 780,42
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.178,59 130,45 1.048,14
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.306,35 406,37 899,98
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.490,80 163,98 1.326,82
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.098,09 120,78 977,31
246 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial