Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


208 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
9461 ADALTO BORTOLANZA RESP CONSELHO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 461,35 0,00 0,00 1.845,40 110,72 1.734,68
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 372,98 0,00 0,00 1.491,93 123,08 1.368,85
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 906,84 0,00 0,00 3.627,38 863,53 2.763,85
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 706,68 0,00 0,00 2.826,72 992,29 1.834,43
Total 1.613,52 0,00 0,00 6.454,10 1.855,82 4.598,28
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 1.226,28 0,00 0,00 3.704,26 773,21 2.931,05
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% Não 566,10 0,00 0,00 2.264,40 314,26 1.950,14
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA Não 416,07 0,00 0,00 1.664,29 137,30 1.526,99
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 372,98 0,00 0,00 1.491,93 123,08 1.368,85
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 775,02 0,00 0,00 2.001,74 165,14 1.836,60
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 322,05 0,00 0,00 1.288,21 106,27 1.181,94
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 615,49 0,00 0,00 1.581,65 393,14 1.188,51
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 322,05 0,00 0,00 1.288,21 106,27 1.181,94
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO Não 490,15 0,00 0,00 1.791,96 536,73 1.255,23
5251 ANDRE JUNIOR DE PAULA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE AGRICULTURA Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA VICE PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Não 0,00 0,00 0,00 4.500,00 759,99 3.740,01
Total 0,00 0,00 0,00 4.500,00 759,99 3.740,01
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.149,43 130,45 1.018,98
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 906,84 0,00 0,00 3.627,38 447,68 3.179,70
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 1.099,53 0,00 0,00 4.398,12 638,66 3.759,46
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 957,60 0,00 0,00 2.607,09 348,02 2.259,07
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 469,85 0,00 0,00 1.746,13 567,16 1.178,97
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO Não 0,00 0,00 0,00 3.333,21 456,83 2.876,38
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 1.091,44 0,00 0,00 2.523,78 538,86 1.984,92
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 358,85 0,00 0,00 1.435,40 323,68 1.111,72
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS Não 0,00 0,00 0,00 2.898,45 369,49 2.528,96
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO Não 442,61 0,00 0,00 1.770,45 464,73 1.305,72
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 600,12 0,00 0,00 1.566,28 392,22 1.174,06
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA Não 1.076,34 0,00 0,00 2.404,18 220,97 2.183,21
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 425,42 0,00 0,00 1.701,70 140,39 1.561,31
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL Não 435,22 0,00 0,00 1.740,88 270,01 1.470,87
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 966,16 106,27 859,89
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 966,16 106,27 859,89
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 992,72 0,00 0,00 3.970,90 523,30 3.447,60
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.150,38 404,28 746,10
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 1.222,61 0,00 0,00 4.890,44 780,92 4.109,52
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 3.009,93 837,69 2.172,24
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.149,43 130,45 1.018,98
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 372,98 0,00 0,00 1.491,93 241,90 1.250,03
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS Não 1.079,36 0,00 0,00 2.407,20 221,43 2.185,77
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 366,03 0,00 0,00 1.464,12 120,78 1.343,34
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 383,31 0,00 0,00 1.459,86 120,43 1.339,43
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 970,21 0,00 0,00 3.880,85 503,49 3.377,36
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO DEPTO DE SAUDE Não 363,37 0,00 0,00 1.453,49 433,91 1.019,58
9641 ELAINE CRISTINA BRIGHENTI MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 966,16 106,27 859,89
7301 ELI PEREIRA DE ALMEIDA TEIXEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 322,05 0,00 0,00 1.288,21 106,27 1.181,94
9651 ELIAN CRISTIAN GRENZEL PROFESSOR II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.494,26 164,36 1.329,90
9831 ELIANDRA DE FATIMA IOHN ARAÚJO NUTRICIONISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 2.602,21 700,02 1.902,19
7811 ELIANE DOS SANTOS GONCALVES ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 322,05 0,00 0,00 1.288,21 296,96 991,25
9671 ELIANE HARDT PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.149,43 130,45 1.018,98
208 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial