Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


231 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
9461 ADALTO BORTOLANZA RESP CONSELHO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 110,72 1.273,33
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.324,11 123,08 1.201,03
9171 ADILSON DE PAULA FREITAS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 110,72 1.273,33
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Sim 0,00 0,00 0,00 2.527,44 842,29 1.685,15
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Sim 0,00 0,00 0,00 1.969,56 438,38 1.531,18
Total 0,00 0,00 0,00 4.497,00 1.280,67 3.216,33
9561 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL Sim 0,00 0,00 0,00 3.134,82 891,83 2.242,99
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.359,40 602,78 1.756,62
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.577,76 287,99 1.289,77
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 1.934,74 212,82 1.721,92
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.294,95 123,08 1.171,87
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.948,56 190,14 1.758,42
9811 ALINE ALVES FERREIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 110,72 1.273,33
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 966,16 106,27 859,89
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 995,32 368,93 626,39
9141 AMARILDO RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 466,72 917,33
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 995,32 106,27 889,05
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.301,81 532,09 769,72
5251 ANDRE JUNIOR DE PAULA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE AGRICULTURA Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.067,85 121,48 946,37
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 244,67 1.139,38
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 3.934,73 607,32 3.327,41
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.637,33 327,36 2.309,97
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.606,83 260,36 1.346,47
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.890,91 555,97 1.334,94
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO Não 0,00 0,00 0,00 3.333,21 456,83 2.876,38
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.171,56 530,87 1.640,69
9491 AXEL ROSSI ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 523,41 860,64
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.076,55 323,68 752,87
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 110,72 1.273,33
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 2.244,51 572,58 1.671,93
9431 CINEI APARECIDA GASPARETTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 880,00 70,40 809,60
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.770,76 435,22 1.335,54
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 1.804,61 188,88 1.615,73
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.164,60 218,74 1.945,86
8921 CLEIA PENTEADO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 110,72 1.273,33
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.305,66 270,01 1.035,65
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA GABINETE SECRETARIO SADMA Não 0,00 0,00 0,00 995,32 106,27 889,05
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 966,16 106,27 859,89
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 3.275,95 580,46 2.695,49
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.993,45 453,45 1.540,00
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.698,95 190,90 1.508,05
9521 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.951,87 175,66 1.776,21
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 4.971,38 1.339,72 3.631,66
9121 DANIEL ANTUNES ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 327,52 1.056,53
9331 DEBORA BARBOSA SCHECHELESK ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 3.134,82 411,27 2.723,55
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.097,01 121,48 975,53
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.294,95 241,90 1.053,05
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.753,34 192,86 1.560,48
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.572,95 420,14 1.152,81
231 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial