Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


229 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
9461 ADALTO BORTOLANZA RESP CONSELHO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 142,42 1.241,63
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.324,11 123,08 1.201,03
9171 ADILSON DE PAULA FREITAS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 110,72 1.273,33
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.527,44 842,29 1.685,15
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.969,56 438,38 1.531,18
Total 0,00 0,00 0,00 4.497,00 1.280,67 3.216,33
9561 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 3.134,82 891,83 2.242,99
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.874,14 1.224,83 1.649,31
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.577,76 287,99 1.289,77
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 1.934,74 212,82 1.721,92
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.294,95 123,08 1.171,87
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 2.433,67 766,80 1.666,87
9811 ALINE ALVES FERREIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 110,72 1.273,33
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 966,16 106,27 859,89
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 995,32 368,93 626,39
9141 AMARILDO RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 300,72 1.083,33
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 995,32 106,27 889,05
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.301,81 532,09 769,72
5251 ANDRE JUNIOR DE PAULA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE AGRICULTURA Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.067,85 121,48 946,37
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 244,67 1.139,38
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 3.934,73 607,32 3.327,41
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.637,33 327,36 2.309,97
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.606,83 260,36 1.346,47
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.977,93 613,27 1.364,66
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO Não 0,00 0,00 0,00 3.333,21 417,90 2.915,31
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.112,38 520,76 1.591,62
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.076,55 323,68 752,87
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 110,72 1.273,33
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS Não 0,00 0,00 0,00 2.608,60 318,26 2.290,34
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 2.244,51 572,58 1.671,93
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.303,06 383,77 919,29
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA Não 0,00 0,00 0,00 1.415,32 146,06 1.269,26
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.164,60 751,29 1.413,31
8921 CLEIA PENTEADO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 110,72 1.273,33
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.305,66 270,01 1.035,65
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 995,32 106,27 889,05
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 966,16 106,27 859,89
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.766,83 350,25 2.416,58
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE Não 1.001,31 0,00 0,00 2.151,69 460,51 1.691,18
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.698,95 190,90 1.508,05
9521 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.951,87 175,66 1.776,21
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 4.593,75 1.222,56 3.371,19
9121 DANIEL ANTUNES ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.384,05 110,72 1.273,33
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.097,01 121,48 975,53
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.294,95 241,90 1.053,05
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.327,84 146,06 1.181,78
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.572,95 420,14 1.152,81
9451 EDILSON ANTONIO DE MIRANDA AG POL - SEC MUN FINANCAS GABINETE SECRETARIO SF Não 0,00 0,00 0,00 3.452,85 457,52 2.995,33
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.428,51 134,56 1.293,95
229 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial