Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


228 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
9461 ADALTO BORTOLANZA RESP CONSELHO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 0,00 0,00 0,00 849,64 67,97 781,67
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 396,66 0,00 0,00 1.615,82 111,54 1.504,28
9171 ADILSON DE PAULA FREITAS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.254,24 100,33 1.153,91
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 756,53 0,00 0,00 3.026,14 249,65 2.776,49
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 577,99 0,00 0,00 2.311,96 341,97 1.969,99
Total 1.334,52 0,00 0,00 5.338,10 591,62 4.746,48
8191 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL Não 589,60 0,00 0,00 2.358,40 653,96 1.704,44
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 924,36 0,00 0,00 2.205,08 518,13 1.686,95
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% Não 745,85 0,00 0,00 2.983,40 363,10 2.620,30
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA Não 584,42 0,00 0,00 2.337,70 192,86 2.144,84
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 396,66 0,00 0,00 1.586,66 111,54 1.475,12
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 702,32 0,00 0,00 1.813,97 149,65 1.664,32
8891 ALINE ALVES FERREIRA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 262,66 0,00 0,00 1.050,66 63,04 987,62
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 291,84 0,00 0,00 1.167,38 96,30 1.071,08
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 634,03 0,00 0,00 1.916,76 403,13 1.513,63
9141 AMARILDO RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE URBANISMO Não 418,08 0,00 0,00 1.672,32 456,33 1.215,99
3351 AMARILDO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 922,08 0,00 0,00 2.345,72 404,02 1.941,70
8841 ANA CAROLINA MAZZETTI CARBORNAR MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 262,66 0,00 0,00 1.050,66 63,04 987,62
5671 ANA CAROLINA SILVESTRI ENGENHEIRO CIVIL DEPTO DE URBANISMO Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 291,84 0,00 0,00 1.196,54 96,30 1.100,24
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO Não 444,16 0,00 0,00 1.623,85 133,96 1.489,89
5251 ANDRE JUNIOR DE PAULA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE AGRICULTURA Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 418,08 0,00 0,00 1.672,32 384,17 1.288,15
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 1.152,51 0,00 0,00 4.610,06 491,13 4.118,93
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 789,43 0,00 0,00 3.157,72 279,81 2.877,91
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 870,36 0,00 0,00 2.402,03 232,60 2.169,43
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 425,78 0,00 0,00 1.611,50 377,07 1.234,43
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE Não 783,29 0,00 0,00 3.133,17 258,48 2.874,69
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 1.028,32 0,00 0,00 2.488,51 485,08 2.003,43
8851 AXEL ROSSI MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 262,66 0,00 0,00 1.050,66 63,04 987,62
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 325,19 0,00 0,00 1.300,77 288,54 1.012,23
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 418,08 0,00 0,00 1.672,32 100,33 1.571,99
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO Não 680,12 0,00 0,00 2.720,50 224,44 2.496,06
9431 CINEI APARECIDA GASPARETTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 724,96
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 620,10 0,00 0,00 1.902,83 402,34 1.500,49
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE AGRICULTURA Não 956,25 0,00 0,00 2.223,42 176,21 2.047,21
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 651,79 0,00 0,00 2.607,18 195,73 2.411,45
8921 CLEIA PENTEADO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 418,08 0,00 0,00 1.672,32 100,33 1.571,99
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL Não 394,39 0,00 0,00 1.577,57 422,92 1.154,65
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 781,42 0,00 0,00 3.125,68 507,22 2.618,46
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE Não 1.021,60 0,00 0,00 2.822,90 485,78 2.337,12
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 273,41 0,00 0,00 1.994,30 90,22 1.904,08
9001 CRISTIANO ROSSI ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR DEPTO DE SAUDE Não 946,93 0,00 0,00 3.787,73 807,79 2.979,94
9121 DANIEL ANTUNES ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 418,08 0,00 0,00 1.672,32 317,13 1.355,19
9331 DEBORA BARBOSA SCHECHELESK ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.840,80 359,30 2.481,50
8881 DEBORA DA COSTA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 262,66 0,00 0,00 1.050,66 63,04 987,62
8861 DIANA DA SILVA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 262,66 0,00 0,00 1.092,03 63,04 1.028,99
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 396,66 0,00 0,00 1.586,66 263,63 1.323,03
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS Não 1.076,27 0,00 0,00 2.607,96 176,43 2.431,53
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 475,13 0,00 0,00 1.900,54 403,91 1.496,63
228 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial