Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


236 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 945,60 86,68 858,92
9171 ADILSON DE PAULA FREITAS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.170,00 93,60 1.076,40
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.008,33 220,91 1.787,42
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.504,27 231,64 1.272,63
Total 0,00 0,00 0,00 3.512,60 452,55 3.060,05
8191 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL Não 550,00 0,00 0,00 2.200,00 715,92 1.484,08
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.423,68 482,84 940,84
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.077,64 517,35 1.560,29
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 1.558,02 171,38 1.386,64
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 945,60 86,68 858,92
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.505,83 143,97 1.361,86
8891 ALINE ALVES FERREIRA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 262,66 0,00 0,00 1.050,66 84,05 966,61
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 788,00 86,68 701,32
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.251,18 387,84 863,34
9141 AMARILDO RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.170,00 449,60 720,40
3351 AMARILDO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.322,40 394,21 928,19
2601 AMAZILIA SALETE RIBAS DOS SANTOS PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.779,41 341,08 2.438,33
8841 ANA CAROLINA MAZZETTI CARBORNAR MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 262,66 0,00 0,00 1.050,66 84,05 966,61
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 788,00 262,80 525,20
8751 ANANIAS ANISETO SABINO SERVENTE DEPTO DE VIACAO E TRANSPORTES Não 0,00 0,00 0,00 1.409,44 87,53 1.321,91
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 947,42 104,21 843,21
8511 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 3.695,57 506,85 3.188,72
9071 Andréia Bayerle Sott ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 724,96
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 390,00 0,00 0,00 1.560,00 490,60 1.069,40
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 3.196,27 432,19 2.764,08
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.095,65 234,54 1.861,11
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.389,08 180,32 1.208,76
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.361,55 292,73 1.068,82
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.277,66 250,54 2.027,12
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.506,23 498,29 1.007,94
8851 AXEL ROSSI MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 262,66 0,00 0,00 1.050,66 84,05 966,61
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 827,40 272,24 555,16
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 390,00 0,00 0,00 1.560,00 140,40 1.419,60
8551 CAMILA RONCAGLIO MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 724,96
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.961,14 521,26 1.439,88
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 971,80 356,54 615,26
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 1.467,55 152,78 1.314,77
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.709,34 170,69 1.538,65
8921 CLEIA PENTEADO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.170,00 93,60 1.076,40
8951 CLEIDIMARA DE OLIVEIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.170,00 93,60 1.076,40
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.028,56 279,53 749,03
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.697,06 324,24 1.372,82
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.552,27 468,50 1.083,77
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 848,53 93,33 755,20
9001 CRISTIANO ROSSI ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.650,00 776,76 1.873,24
9121 DANIEL ANTUNES ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.170,00 310,40 859,60
8881 DEBORA DA COSTA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 262,66 0,00 0,00 1.050,66 84,05 966,61
8861 DIANA DA SILVA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 262,66 0,00 0,00 1.076,86 286,83 790,03
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 945,60 238,77 706,83
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.640,81 163,15 1.477,66
236 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial