Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


241 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 315,20 0,00 0,00 1.260,80 121,35 1.139,45
8341 ADINACIR MENDES CALIXTO SCHELLER AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 992,88 91,88 901,00
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 669,44 0,00 0,00 2.677,77 294,55 2.383,22
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 501,42 0,00 0,00 2.005,69 277,14 1.728,55
Total 1.170,86 0,00 0,00 4.683,46 571,69 4.111,77
8191 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.650,00 684,42 965,58
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 743,69 0,00 0,00 1.944,48 529,68 1.414,80
3021 ALBARI BATISTA LOPES MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 654,41 0,00 0,00 1.769,70 314,28 1.455,42
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% Não 706,69 0,00 0,00 2.826,76 599,75 2.227,01
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 1.558,02 171,38 1.386,64
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 315,20 0,00 0,00 1.260,80 121,35 1.139,45
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 562,91 0,00 0,00 1.528,48 164,09 1.364,39
8891 ALINE ALVES FERREIRA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 724,96
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 262,66 0,00 0,00 1.050,66 115,57 935,09
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 554,53 0,00 0,00 1.526,33 418,10 1.108,23
9141 AMARILDO RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.170,00 449,60 720,40
3351 AMARILDO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 871,47 0,00 0,00 2.406,34 487,44 1.918,90
2601 AMAZILIA SALETE RIBAS DOS SANTOS PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 756,76 0,00 0,00 3.027,05 336,99 2.690,06
8841 ANA CAROLINA MAZZETTI CARBORNAR MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 724,96
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 262,66 0,00 0,00 1.050,66 291,69 758,97
8751 ANANIAS ANISETO SABINO SERVENTE DEPTO DE VIACAO E TRANSPORTES Não 474,53 0,00 0,00 1.577,73 101,00 1.476,73
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO Não 351,38 0,00 0,00 1.298,80 142,86 1.155,94
5251 ANDRE JUNIOR DE PAULA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE AGRICULTURA Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8511 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 2.136,10 0,00 0,00 5.042,36 522,99 4.519,37
9071 Andréia Bayerle Sott ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 724,96
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.170,00 443,80 726,20
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 1.124,82 0,00 0,00 4.499,28 580,76 3.918,52
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 698,55 0,00 0,00 2.794,20 311,38 2.482,82
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 695,23 0,00 0,00 1.625,17 219,56 1.405,61
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 397,02 0,00 0,00 1.554,44 328,59 1.225,85
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE Não 787,91 0,00 0,00 3.151,64 346,68 2.804,96
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 807,79 0,00 0,00 2.079,24 549,83 1.529,41
8851 AXEL ROSSI MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 724,96
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 266,38 0,00 0,00 1.065,54 298,43 767,11
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.170,00 93,60 1.076,40
8601 BRUNA BORTOLANZA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 262,66 0,00 0,00 1.050,66 84,05 966,61
8551 CAMILA RONCAGLIO MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 262,66 0,00 0,00 1.050,66 84,05 966,61
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO Não 696,75 0,00 0,00 2.787,00 612,11 2.174,89
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 541,98 0,00 0,00 1.513,78 416,15 1.097,63
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE AGRICULTURA Não 737,65 0,00 0,00 1.801,96 189,56 1.612,40
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 596,55 0,00 0,00 2.386,20 245,14 2.141,06
8921 CLEIA PENTEADO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL Sim 0,00 0,00 0,00 1.170,00 93,60 1.076,40
8951 CLEIDIMARA DE OLIVEIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.170,00 93,60 1.076,40
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL Não 342,85 0,00 0,00 1.371,41 317,24 1.054,17
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 565,68 0,00 0,00 2.262,74 386,47 1.876,27
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE Não 741,07 0,00 0,00 1.688,45 514,09 1.174,36
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 282,84 0,00 0,00 1.131,37 124,45 1.006,92
9001 CRISTIANO ROSSI ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.650,00 776,76 1.873,24
9121 DANIEL ANTUNES ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.170,00 310,40 859,60
8881 DEBORA DA COSTA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 724,96
241 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial