Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


223 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.197,80 111,54 1.086,26
9171 ADILSON DE PAULA FREITAS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.254,24 100,33 1.153,91
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.269,61 249,65 2.019,96
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.733,97 341,97 1.392,00
Total 0,00 0,00 0,00 4.003,58 591,62 3.411,96
8191 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.768,80 653,96 1.114,84
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.482,40 506,64 975,76
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.237,55 363,10 1.874,45
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 1.753,28 192,86 1.560,42
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.171,60 111,54 1.060,06
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.111,65 207,41 904,24
8891 ALINE ALVES FERREIRA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 724,96
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 875,54 96,30 779,24
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.248,17 379,74 868,43
9141 AMARILDO RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.254,24 456,33 797,91
3351 AMARILDO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.796,12 411,64 1.384,48
8841 ANA CAROLINA MAZZETTI CARBORNAR MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 724,96
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 901,74 96,30 805,44
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.244,03 136,84 1.107,19
5251 ANDRE JUNIOR DE PAULA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE AGRICULTURA Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.254,24 384,17 870,07
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 3.457,55 491,13 2.966,42
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.368,29 279,81 2.088,48
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.460,06 188,13 1.271,93
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.182,76 425,69 757,07
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.349,88 258,48 2.091,40
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.698,07 519,40 1.178,67
8851 AXEL ROSSI MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 724,96
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 975,58 288,54 687,04
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.254,24 100,33 1.153,91
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 2.040,38 529,98 1.510,40
9431 CINEI APARECIDA GASPARETTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 853,67 68,29 785,38
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.397,41 396,51 1.000,90
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 1.258,29 129,76 1.128,53
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.936,99 961,89 975,10
8921 CLEIA PENTEADO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.254,24 100,33 1.153,91
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.183,18 422,92 760,26
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.344,26 507,22 1.837,04
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.725,06 428,49 1.296,57
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% Sim 0,00 0,00 0,00 1.495,73 164,53 1.331,20
9001 CRISTIANO ROSSI ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.840,80 807,79 2.033,01
9121 DANIEL ANTUNES ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.254,24 317,13 937,11
9331 DEBORA BARBOSA SCHECHELESK ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.840,80 359,30 2.481,50
8881 DEBORA DA COSTA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 724,96
8861 DIANA DA SILVA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 814,20 63,04 751,16
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.171,60 263,63 907,97
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.969,44 181,96 1.787,48
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.425,41 403,91 1.021,50
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER ZELADORA GABINETE SECRETARIO SADMA Não 0,00 0,00 0,00 1.001,78 107,31 894,47
8001 EDINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.768,80 433,93 1.334,87
223 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial