Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


242 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 876,36 80,47 795,89
8341 ADINACIR MENDES CALIXTO SCHELLER AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 920,17 85,29 834,88
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.008,33 883,37 1.124,96
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.504,27 245,45 1.258,82
Total 0,00 0,00 0,00 3.512,60 1.128,82 2.383,78
8191 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.788,60 696,89 1.091,71
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.530,12 496,13 1.033,99
3021 ALBARI BATISTA LOPES MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.427,19 279,23 1.147,96
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.120,07 478,48 1.641,59
7961 ALCEU SCHINEMANN RIBEIRO AG POL - SEC MUN OBRAS URBANIS DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 3.129,00 426,88 2.702,12
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 1.558,02 171,38 1.386,64
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 876,36 80,47 795,89
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.290,48 137,91 1.152,57
8891 ALINE ALVES FERREIRA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 666,08
8361 ALISSON DO NASCIMENTO ADAO ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR GABINETE SECRETARIO SADMA Não 0,00 0,00 0,00 789,24 442,46 346,78
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 731,56 80,47 651,09
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.000,77 361,87 638,90
8031 AMARILDO RUIZ FOSS CHEFE DA SECAO DE VIACAO DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.348,37 311,35 1.037,02
3351 AMARILDO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.484,72 389,86 1.094,86
2601 AMAZILIA SALETE RIBAS DOS SANTOS PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.270,29 257,73 2.012,56
8841 ANA CAROLINA MAZZETTI CARBORNAR MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 666,08
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 731,56 256,59 474,97
8751 ANANIAS ANISETO SABINO SERVENTE DEPTO DE VIACAO E TRANSPORTES Não 0,00 0,00 0,00 995,20 57,92 937,28
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 969,88 106,68 863,20
8511 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 3.926,74 580,63 3.346,11
8371 Andréia Bayerle Sott ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 666,08
8901 ANDREWS BORTOLANZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPTO DE CONTROLE INTERNO Não 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 666,08
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.158,40 308,91 849,49
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 3.374,46 490,67 2.883,79
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.095,65 240,34 1.855,31
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.211,51 174,23 1.037,28
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 996,74 348,50 648,24
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.363,73 270,23 2.093,50
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.726,96 510,08 1.216,88
8851 AXEL ROSSI MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 666,08
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 823,82 269,13 554,69
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.230,80 98,46 1.132,34
8601 BRUNA BORTOLANZA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 666,08
8551 CAMILA RONCAGLIO MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 666,08
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 2.090,25 540,90 1.549,35
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.060,62 367,88 692,74
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 1.410,33 225,28 1.185,05
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.775,57 463,74 1.311,83
8921 CLEIA PENTEADO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 929,66 72,40 857,26
8951 CLEIDIMARA DE OLIVEIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.230,80 98,46 1.132,34
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.028,56 279,53 749,03
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.697,06 324,24 1.372,82
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.271,31 468,20 803,11
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 848,53 93,33 755,20
9001 CRISTIANO ROSSI ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.683,39 788,69 1.894,70
242 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial