Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


246 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
6761 ADALTO BORTOLANZA RESP CONSELHO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Não 0,00 0,00 0,00 711,16 54,24 656,92
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 813,60 74,58 739,02
5741 ADINACIR MENDES CALIXTO SCHELLER MERENDEIRA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 74,58 603,42
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.610,29 839,59 770,70
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.236,21 172,99 1.063,22
Total 0,00 0,00 0,00 2.846,50 1.012,58 1.833,92
6831 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ MONITOR EDUCADOR ENSINO FUNDAMENTAL Não 489,67 0,00 0,00 677,32 54,19 623,13
8101 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ CHEFE SECAO DOC ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 989,81 262,81 727,00
Total 489,67 0,00 0,00 1.667,13 317,00 1.350,13
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.275,84 460,91 814,93
3021 ALBARI BATISTA LOPES MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.289,83 322,49 967,34
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.792,08 434,97 1.357,11
7961 ALCEU SCHINEMANN RIBEIRO AG POL - SEC MUN OBRAS URBANIS DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 2.900,00 385,55 2.514,45
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 813,60 74,58 739,02
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 745,80 82,03 663,77
6941 ALINE ALVES FERREIRA MONITOR EDUCADOR ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 678,00 54,24 623,76
6921 ALINE CHANDESKI MONITOR EDUCADOR ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 678,00 54,24 623,76
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 678,00 74,58 603,42
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 821,55 202,40 619,15
8031 AMARILDO RUIZ FOSS CHEFE DA SECAO DE VIACAO DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.187,99 93,17 1.094,82
3351 AMARILDO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.041,47 341,24 700,23
2601 AMAZILIA SALETE RIBAS DOS SANTOS PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.941,13 217,54 1.723,59
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 701,36 250,70 450,66
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 778,77 83,09 695,68
7541 ANDERSON VIEIRA CARDOSO MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 790,47 0,00 0,00 1.283,68 141,20 1.142,48
5251 ANDRE JUNIOR DE PAULA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE AGRICULTURA Sim 0,00 0,00 0,00 102,28 11,25 91,03
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.727,56 357,80 2.369,76
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.717,15 192,90 1.524,25
7921 ANTONIO ALBERTO FERREIRA RIBAS VICE PREFEITO VICE-PREFEITO Não 0,00 0,00 0,00 2.800,00 366,59 2.433,41
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.055,06 162,60 892,46
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.073,33 358,47 714,86
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.687,45 185,61 1.501,84
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.057,12 326,37 730,75
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 735,26 259,53 475,73
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 435,85 34,86 400,99
7391 BRUNA VIEIRA ROCHA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 685,53 0,00 0,00 1.212,41 133,36 1.079,05
6931 CAMILA RONCAGLIO MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 512,27 0,00 0,00 911,81 72,95 838,86
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.786,82 502,09 1.284,73
8081 CINEI APARECIDA GASPARETTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 711,16 54,24 656,92
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 761,45 211,14 550,31
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.037,87 372,59 665,28
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE VIACAO E TRANSPORTES Não 0,00 0,00 0,00 1.392,07 150,55 1.241,52
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 805,54 285,01 520,53
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.474,36 159,61 1.314,75
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.065,60 378,01 687,59
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 725,50 79,80 645,70
3361 CRISTIANO CARLOK MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.139,50 552,94 586,56
7781 DAVIANE DE MORAIS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 770,00 0,00 0,00 995,20 109,47 885,73
6961 DIANA DA SILVA MONITOR EDUCADOR ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 711,16 54,24 656,92
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 813,60 74,58 739,02
246 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial