Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
9461 ADALTO BORTOLANZA CONSELHEIRO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 119,18 1.370,61
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.596,35 151,56 1.444,79
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 2.720,54 863,53 1.857,01
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 2.162,45 536,89 1.625,56
Total 0,00 0,00 0,00 4.882,99 1.400,42 3.482,57
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.617,23 603,63 2.013,60
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 2.928,60 378,84 2.549,76
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 2.009,39 221,03 1.788,36
10251 ALEX MORCHE MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.928,92 738,24 1.190,68
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.477,34 141,89 1.335,45
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.935,79 212,93 1.722,86
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 119,18 1.370,61
10701 ALYSSON DE LIMA RIBEIRO ASSESSOR ADMINISTRATIVO III DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.817,54 163,57 1.653,97
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.136,08 124,96 1.011,12
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.613,24 260,25 1.352,99
10111 AMAURY RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 119,18 1.370,61
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.144,87 316,97 827,90
10431 ANA ROSA DAMIAO PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.180,50 465,12 715,38
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 2.068,24 616,40 1.451,84
5251 ANDRE JUNIOR DE PAULA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE AGRICULTURA Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10591 ANDRE JUNIOR DE PAULA PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Não 0,00 0,00 0,00 13.500,00 4.621,24 8.878,76
Total 0,00 0,00 0,00 13.500,00 4.621,24 8.878,76
10301 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 5.626,69 1.111,76 4.514,93
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.149,43 464,74 684,69
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 3.298,59 452,42 2.846,17
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 0,00 0,00 0,00 937,00 74,96 862,04
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.834,96 504,51 1.330,45
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 2.342,16 605,18 1.736,98
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO Não 0,00 0,00 0,00 5.147,81 1.692,85 3.454,96
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.381,66 566,84 1.814,82
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA MEDICO VETERINARIO DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 4.070,73 636,42 3.434,31
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.491,55 369,33 1.122,22
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS Não 0,00 0,00 0,00 3.520,00 484,79 3.035,21
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.429,30 475,89 953,41
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.113,80 385,52 728,28
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA Não 0,00 0,00 0,00 2.331,72 220,46 2.111,26
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.344,26 233,83 2.110,43
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.433,52 323,83 1.109,69
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.071,04 114,39 956,65
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.039,97 114,39 925,58
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 3.108,02 957,59 2.150,43
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.201,38 481,13 1.720,25
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 3.108,02 410,56 2.697,46
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 5.486,17 1.061,91 4.424,26
10541 DAIANE DE OLIVEIRA ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.100,99 189,08 1.911,91
10651 DANIEL ANTUNES MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.212,85 129,99 1.082,86
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 119,18 1.370,61
10691 DEISIELE FERREIRA SEDOR ASSESSOR ADMINISTRATIVO III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.817,54 163,57 1.653,97
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.180,50 401,76 778,74
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.477,34 425,18 1.052,16
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.429,30 157,22 1.272,08
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10211 EDILSO DOS SANTOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 119,18 1.370,61
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.238,27 136,20 1.102,07
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI PROFESSOR III FUNDEF 60% Sim 0,00 0,00 0,00 2.415,75 288,20 2.127,55
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.506,76 455,71 1.051,05
10681 EDSON BEN HUR COLACO ASSESSOR ADMINISTRATIVO III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.817,54 163,57 1.653,97
10611 EDSON MARTINS DE SOUZA MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.241,21 133,11 1.108,10
10401 EDVALDO ALVES SANTNA ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 119,18 1.370,61
9641 ELAINE CRISTINA BRIGHENTI MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.071,04 114,39 956,65
7301 ELI PEREIRA DE ALMEIDA TEIXEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.113,80 122,51 991,29
9651 ELIAN CRISTIAN GRENZEL PROFESSOR II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.494,26 164,36 1.329,90
9831 ELIANDRA DE FATIMA IOHN ARAÚJO NUTRICIONISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 2.801,02 735,16 2.065,86
7811 ELIANE DOS SANTOS GONCALVES ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.144,87 122,51 1.022,36
9671 ELIANE HARDT PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.329,93 267,53 2.062,40
2631 ELIANE RIBEIRO GARCIA PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 3.303,90 1.088,87 2.215,03
7761 ELIANE ZOLET LAZZARETTI SUPERVISOR ESCOLAR FUNDEF 60% Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9961 ELIANE ZOLET LAZZARETTI AGENTE POLITICO DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 0,00 0,00 0,00 4.100,00 643,55 3.456,45
Total 0,00 0,00 0,00 4.100,00 643,55 3.456,45
2671 ELINEIA DE OLIVEIRA ROSA PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.720,54 822,33 1.898,21
7621 ELINEIA DE OLIVEIRA ROSA PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.958,59 516,30 1.442,29
Total 0,00 0,00 0,00 4.679,13 1.338,63 3.340,50
7681 ELISANGELA DA FONSECA DA LUZ PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 2.418,36 274,43 2.143,93
10261 ELISEU JUNIOR RIBEIRO DE FARIA MOTORISTA DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.241,21 133,11 1.108,10
7331 ELIZANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA FARIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.144,87 122,51 1.022,36
3681 ELOIDE MARIA SANTANA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.705,92 187,65 1.518,27
9931 EMILIO ALTEMIRO LAZZARETTI PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Sim 0,00 0,00 0,00 13.500,00 3.284,25 10.215,75
3421 ERONI PERES BRASIL MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.806,52 198,71 1.607,81
7251 FERNANDO MARCONDES NEUMANN AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.508,41 520,16 988,25
9981 FLAVIO CARPENEDO AGENTE POLITICO GABINETE SECRETARIO SADMA Não 0,00 0,00 0,00 4.100,00 643,55 3.456,45
10281 FLORISVAL TEIXEIRA DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.248,30 133,89 1.114,41
8491 FRANCILENE CHECHELESKI CAVALHEIRO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 284,93 1.204,86
10581 FRANCISCO ROGERIO TEIXEIRA AGUIAR AGENTE POLITICO AGBINETE SECRETARIO SAP Não 0,00 0,00 0,00 4.100,00 643,55 3.456,45
10671 GELSON CAVALHEIRO ASSESSOR ADMINISTRATIVO III GABINETE SECRETARIO SADMA Não 0,00 0,00 0,00 1.817,54 163,57 1.653,97
7161 GEOVANE SOARES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.508,41 526,78 981,63
7631 GISELE ALMEIDA VIEIRA PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.958,59 219,46 1.739,13
9891 GLAUBER ZAPPANI PSICOLOGO ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 3.651,68 534,38 3.117,30
9951 HEBER LUIZ SCARPIM AGENTE POLITICO GABINETE SECRETARIO SF Não 0,00 0,00 0,00 4.100,00 643,55 3.456,45
7711 HELEMARA FREITAS DA SILVA ZOLET PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10601 HELEMARA FREITAS DA SILVA ZOLET AGENTE POLITICO GABINETE SECRETARIO SECE Não 0,00 0,00 0,00 4.100,00 1.553,53 2.546,47
Total 0,00 0,00 0,00 4.100,00 1.553,53 2.546,47
3391 HELENA FERNANDES BOELTER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.288,29 320,78 967,51
3381 HENRIQUE MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.437,61 158,13 1.279,48
7501 HUGO JOSE LANDGRAF JUNIOR DENTISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 5.518,86 1.073,51 4.445,35
7321 ILAIR NUNES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.197,33 334,01 863,32
9841 IRES SALETE FOSS TECNICO DE ENFERMAGEM DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 3.496,04 967,45 2.528,59
2641 ISOLINA WALTER CORDEIRO PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.563,63 1.193,34 1.370,29
3051 ISTELINA MOREIRA OTTONI AUXILIAR DE ENFERMAGEM DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 3.028,68 800,79 2.227,89
7181 IVETE DE FATIMA WANSCHER AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.508,41 285,37 1.223,04
2681 IVETE MARIA RODIGHERO DA CRUZ PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.957,11 383,88 2.573,23
7731 JAQUIELE ROSSI PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.958,59 215,44 1.743,15
7351 JAURICI PIRES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.644,18 412,66 1.231,52
10361 JEAN ALVES DE LIMA ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 119,18 1.370,61
3651 JESELI SECCO AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.623,33 151,11 1.472,22
8481 JOAO ANERI NOGUEIRA DE OLIVEIRA CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 119,18 1.370,61
7171 JOAO PEDRO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.539,48 476,33 1.063,15
1661 JOEL ASSIS NEUMANN GUARDIAO ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 2.170,30 216,96 1.953,34
2691 JOELMA MAIER PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 3.816,62 1.314,83 2.501,79
8411 JONATAN ANTUNES ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 5.718,80 2.034,50 3.684,30
10521 JOSE MARIA DA ROCHA ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE OBRAS Não 1.158,72 918,69 0,00 2.077,41 724,85 1.352,56
10711 JOSE MARIA DA ROCHA ASSESSOR ADMINISTRATIVO III DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.817,54 163,57 1.653,97
Total 1.158,72 918,69 0,00 3.894,95 888,42 3.006,53
5351 JOSE MARIA DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 2.203,52 541,83 1.661,69
7361 JOSE MARIA FERNANDES PEDREIRO DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.644,18 180,85 1.463,33
7311 JOSE VALDERI MIRANDA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.796,09 354,38 1.441,71
7581 JOSE VIANEI RIBEIRO MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.834,76 490,23 1.344,53
3851 JOSIANE APARECIDA NEUMANN SANDESKI MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.629,95 175,87 1.454,08
9711 JOSIELI VOLSKI PROFESSOR I DEPTO DE EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.211,57 469,81 741,76
10241 JOSILENE PADILHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.422,90 432,81 990,09
5191 JOSMAR SOARES AGENTE ADMINISTRATIVO GABINETE SECRETARIO SS Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9991 JOSMAR SOARES AGENTE POLITICO GABINETE SECRETARIO SS Não 0,00 0,00 0,00 4.100,00 643,55 3.456,45
Total 0,00 0,00 0,00 4.100,00 643,55 3.456,45
9471 JUCENI VICENTIN BARBOSA SCHELLER CONSELHEIRO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 119,18 1.370,61
10101 JULIANA APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 0,00 0,00 0,00 2.100,99 189,08 1.911,91
7521 JULIANA FERREIRA DE SOUZA FISIOTERAPEUTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 3.528,80 1.348,64 2.180,16
9801 JULIANE DERLAM JACOBY ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.102,11 114,39 987,72
9601 JULIANO MEXKO CONTADOR GABINETE SECRETARIO SF Não 0,00 0,00 0,00 6.888,96 966,83 5.922,13
1511 JULIO PEREIRA RODRIGUES ENCANADOR GABINETE SECRETARIO SADMA Não 0,00 0,00 0,00 2.298,77 263,50 2.035,27
5211 JUNGLES AURELIO MARCONDES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 2.005,01 220,55 1.784,46
7381 JUNIOR CAVALHEIRO VIGILANTE SANITARIO VIGILANCIA SANITARIA Não 0,00 0,00 0,00 2.090,22 448,01 1.642,21
10551 JUSSARA ADRIANE SCHEIFFER NEUMANN ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 119,18 1.370,61
1651 JUSSARA APARECIDA DA SILVA ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.647,77 584,82 1.062,95
8461 KAMILA LOPES CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 284,00 1.205,79
9911 LANAHA HANSEN GAPSKI PEREIRA ENGENHEIRO CIVIL AGBINETE SECRETARIO SAP Não 0,00 0,00 0,00 4.880,43 1.448,91 3.431,52
10661 LEILA FABIANE ZIMERMAN ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,99 189,08 1.911,91
3811 LENI HARDT DA CRUZ PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.452,17 867,64 1.584,53
5411 LINDACIR TEREZINHA RIBEIRO MIRANDA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.569,19 473,72 1.095,47
2711 LOURDES FERREIRA BUCHART PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 3.410,19 935,51 2.474,68
1781 LOURI RAMIRO LOPES OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.974,51 1.038,04 936,47
10471 LUCIANE APARECIDA MARTINELLI MARIANO PADILHA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.039,97 403,78 636,19
9791 LUCIANE DE PAULA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.516,41 451,09 1.065,32
9681 LUCIMARA FERREIRA DE ANDRADE AGOSTINHO PROFESSOR I DEPTO DE EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.149,43 446,15 703,28
10271 LUIZ FERNANDO MELLO MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.699,65 161,19 1.538,46
5621 MADALENA DOS SANTOS BARBOSA ZELADORA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.449,96 356,76 1.093,20
10161 MARCIO AMADIU ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 119,18 1.370,61
10151 MARCIO VASIAK ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 2.100,99 189,08 1.911,91
10381 MARCOS COUTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II GABINETE SECRETARIO SADMA Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 119,18 1.370,61
3031 MARCOS SANDESKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.703,51 272,42 2.431,09
10141 MARCOS VINICIUS SILVA TRAIANO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 119,18 1.370,61
2741 MARIA APARECIDA HARDT DA CRUZ PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.838,82 933,33 1.905,49
10341 MARIA CRISTIANE CORREIA BOELTER ASSESSOR ADMINISTRATIVO I ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 937,00 74,96 862,04
10631 MARIA DAS GRACAS NOVAKONSKI DE MORAES MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.071,04 114,39 956,65
1931 MARIA EDITE DE PAULA PIRES ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.401,27 573,28 827,99
10441 MARIA GISLAINE DE PAULA PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.149,43 126,43 1.023,00
5261 MARIA INES DE LIMA ROSSI AUXILIAR DE ENFERMAGEM DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.966,51 348,24 2.618,27
9761 MARIA JOSE DA SILVA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.133,18 114,39 1.018,79
5221 MARIA SIRLENE APARECIDA SOARES KRUTSCH AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.481,51 443,62 1.037,89
7661 MARILDA APARECIDA STOLARSKI PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.958,59 802,20 1.156,39
2731 MARILDA MUNHOZ PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.720,54 1.172,20 1.548,34
9701 MARILDA MUNHOZ PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.149,43 440,46 708,97
Total 0,00 0,00 0,00 3.869,97 1.612,66 2.257,31
1991 MARILDA STADIKOWSKI PILISSARI AUXILIAR DE ENFERMAGEM DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 3.448,61 883,41 2.565,20
3481 MARINILDA RUDNIK AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.709,92 544,36 1.165,56
3731 MARIZA BARBOSA CAMILO SECRETARIA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.294,11 138,93 1.155,18
10421 MARIZETE DE FÁTIMA NOGUEIRA DA ROSA PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.180,50 465,78 714,72
5631 MARLI TEREZINHA FRANCO BARANKIEVICZ ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.238,27 483,67 754,60
1271 MARLI TEREZINHA MAZUR PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.784,30 718,80 1.065,50
7801 MARTA DE OLIVEIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.122,91 337,85 785,06
10481 MAYRA LILIAN KRUTSCH ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.399,93 153,99 1.245,94
8351 NADIR TEREZINHA CORDEIRO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.137,19 235,09 1.902,10
10501 NATHAN NASCIMANTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE OBRAS Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 119,18 1.370,61
1061 NELSON SCHELLER MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.103,96 210,82 1.893,14
7561 NELSON STREICHER JUNIOR MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.803,69 422,32 1.381,37
10121 NERCI DOROCIL KLINGELFUS DE OLIVEIRA ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.100,99 189,08 1.911,91
781 NEREU CHANDESKI PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.838,82 312,27 2.526,55
2771 NEREU CHANDESKI PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.957,11 826,35 2.130,76
Total 0,00 0,00 0,00 5.795,93 1.138,62 4.657,31
7221 NESTOR GOMES DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.539,48 430,34 1.109,14
5641 NEUZA APARECIDA DO NASCIMENTO BORTOLANZA ZELADORA DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.948,72 214,35 1.734,37
10641 NOELI ANTUNES BREY CONSELHEIRO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 119,18 1.370,61
10531 ORLANDO MAIER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.489,79 119,18 1.370,61
7721 PATRICIA SCHELLER PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.958,59 379,03 1.579,56
10391 PAULA RONCAGLIO ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO GABINETE SECRETARIO SF Sim 0,00 0,00 0,00 2.100,99 189,08 1.911,91
10201 PAULO CEZAR HARDT ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO GABINETE SECRETARIO SADMA Não 0,00 0,00 0,00 2.100,99 189,08 1.911,91
3011 PEDRO ALBARAM FOSS MOTORISTA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.873,19 535,31 1.337,88
10451 RAFAELA CAETANO PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.180,50 126,43 1.054,07
