Licitações

Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações


Última atualização: 

Município de Campina do Simão

Convite 2 / 2013

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO.

Sem documentos relacionados.

Dia 28/06/2013 - a partir das 09h00min

55.089,77 (cinquenta e cinco mil e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos).



41 itens encontrados. 
Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra* Situação
1 1 689 PIRACETAM+CINARIZINA 400MG CAIXA COM 20 CMP. 45,00 16,00 15,50 Vencedor
1 2 920 PARACETAMOL 750 MG , CX COM 10 COMP. 60,00 3,00 2,00 Vencedor
1 3 1515 LIMBITROL, CX COM 20 COMP. 48,00 7,50 7,00 Vencedor
1 4 1522 BAMIFIX 300 MG CX 20 COMP. 63,00 23,00 22,00 Vencedor
1 5 1525 GABAPENTINA 300 MG CAIXA COM 30 UNIDADES. 54,00 27,00 27,00 Vencedor
1 6 1531 VASTAREL MR , CX COM 30 COMP. 42,00 52,00 50,00 Vencedor
1 7 2784 ALENIA 12+400 MCG , CAIXA COM 60 COMP. 63,00 51,59 50,00 Vencedor
1 8 2840 RISPERIDONA 1 MG 1 COMP. CX COM 30 CPM. 47,00 23,15 23,00 Vencedor
1 9 3242 SIMETICONA 75 MG 10 ML 38,00 45,00 43,00 Vencedor
1 10 3723 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG , CX COM 28 COMP. 59,00 25,00 24,00 Vencedor
1 11 3725 IMIPRAMINA CLORIDRATO 10 MG, CX COM 20 COMP. 49,00 7,00 6,90 Vencedor
1 12 3728 MONOCORDIL 20 MG, CX COM 20 COMP. 38,00 9,00 5,90 Vencedor
1 13 3730 OXCARBAMAZEPINA 300 MG, CX COM 30 COMP. 68,00 17,00 16,80 Vencedor
1 14 3731 OXCARBAMAZEPINA 600 MG , CX COM 60 COMP. 65,00 55,00 53,00 Vencedor
1 15 3732 PIRACETAM 400 MG, CX COM 60 COMP. 56,00 28,00 26,00 Vencedor
1 16 3735 TOLREST 25 MG, CX COM 28 COMP. 40,00 32,00 31,00 Vencedor
1 17 3736 TOPIRAMATO 50 MG, CX COM 60 COMP. 45,00 54,00 53,00 Vencedor
1 18 3737 TRAMADOL 100 MG, CX COM 10 COMP. 46,00 45,00 44,00 Vencedor
1 19 3741 TILEX 30 MG, CX COM 12 COMP. 35,00 23,00 21,00 Vencedor
1 20 3745 NORTRIPTILINA 100 ML 32,00 12,00 11,00 Vencedor
1 21 3746 PIRACETAM 300 MG 110 ML 50,00 10,00 10,00 Vencedor
1 22 3747 SERETID SPRAY 25+125 MCG/DOSE COM 120 DOSES 38,00 80,00 78,00 Vencedor
1 23 6120 SOMALGIN 325MG CX COM 30 COMP 18,00 14,00 13,00 Vencedor
1 24 6121 AZORGA CPLÍRIO 10,00 50,00 49,00 Vencedor
1 25 6122 COMBODART 5 MG CX COM 30 CMP 20,00 75,00 73,00 Vencedor
1 26 6123 HIGROTON 50 MG CX COM 30 COMP. 54,00 19,00 18,00 Vencedor
1 27 6124 LUDIOMIL 25 MG , CX COM 30 COMP. 38,00 30,00 29,00 Vencedor
1 28 6126 SUSTRATE 10 MG CX COM 30 COMP. 55,00 16,78 16,00 Vencedor
1 29 6127 PAROXETINA 20 MG CX COM 30 COMP 40,00 23,00 22,00 Vencedor
1 30 6128 CLOPIDOGREL 75 MG, CX COM 28 COMP. 48,00 27,00 27,00 Vencedor
1 31 6130 QUETIAPINA 25MG CX COM 30 COMP. 10,00 35,64 33,00 Vencedor
1 32 6131 PAROXETINA 30 MG CX COM 20 COMP 10,00 63,00 62,00 Vencedor
2 1 1483 CELEBRA 200 MG, CX COM 10 COMP. 40,00 38,00 37,99 Vencedor
2 2 2783 ALENIA 6+200 MCG , CAIXA COM 60 COMP. 63,00 37,25 37,24 Vencedor
2 3 3719 ARCOXIA 90 MG, CX COM 7 COMP. 48,00 40,00 39,99 Vencedor
2 4 3721 BUDSONIDA 120 DOSES 48,00 30,00 29,99 Vencedor
2 5 3738 CLO 75 MG, CX COM 20 COMP. 58,00 25,00 24,99 Vencedor
2 6 3739 CILOSTAZOL 100 MG CAIXA COM 30 UNIDADES. 35,00 38,50 38,49 Vencedor
2 7 6119 CIPROFIBRATO 100MG cx com 30 comp. 18,00 25,00 24,99 Vencedor
2 8 6125 ALPRAZOLAN 1 MG CX COM 30 COMP. 63,00 20,00 19,99 Vencedor
2 9 6129 AMOXICILINA 875MG + CLAVUNATO 125MMG CX COM 18 COMP. 53,00 65,00 64,99 Vencedor
41 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

41 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra*
HIROSE, HIROSE & CIA LTDA - ME 76.763.689/0001-78 2 1 1483 CELEBRA 200 MG, CX COM 10 COMP. 40,00 38,00 37,99
HIROSE, HIROSE & CIA LTDA - ME 76.763.689/0001-78 2 2 2783 ALENIA 6+200 MCG , CAIXA COM 60 COMP. 63,00 37,25 37,24
HIROSE, HIROSE & CIA LTDA - ME 76.763.689/0001-78 2 3 3719 ARCOXIA 90 MG, CX COM 7 COMP. 48,00 40,00 39,99
HIROSE, HIROSE & CIA LTDA - ME 76.763.689/0001-78 2 4 3721 BUDSONIDA 120 DOSES 48,00 30,00 29,99
HIROSE, HIROSE & CIA LTDA - ME 76.763.689/0001-78 2 5 3738 CLO 75 MG, CX COM 20 COMP. 58,00 25,00 24,99
HIROSE, HIROSE & CIA LTDA - ME 76.763.689/0001-78 2 6 3739 CILOSTAZOL 100 MG CAIXA COM 30 UNIDADES. 35,00 38,50 38,49
HIROSE, HIROSE & CIA LTDA - ME 76.763.689/0001-78 2 7 6119 CIPROFIBRATO 100MG cx com 30 comp. 18,00 25,00 24,99
HIROSE, HIROSE & CIA LTDA - ME 76.763.689/0001-78 2 8 6125 ALPRAZOLAN 1 MG CX COM 30 COMP. 63,00 20,00 19,99
HIROSE, HIROSE & CIA LTDA - ME 76.763.689/0001-78 2 9 6129 AMOXICILINA 875MG + CLAVUNATO 125MMG CX COM 18 COMP. 53,00 65,00 64,99
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 1 689 PIRACETAM+CINARIZINA 400MG CAIXA COM 20 CMP. 45,00 16,00 15,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 2 920 PARACETAMOL 750 MG , CX COM 10 COMP. 60,00 3,00 2,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 3 1515 LIMBITROL, CX COM 20 COMP. 48,00 7,50 7,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 4 1522 BAMIFIX 300 MG CX 20 COMP. 63,00 23,00 22,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 5 1525 GABAPENTINA 300 MG CAIXA COM 30 UNIDADES. 54,00 27,00 27,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 6 1531 VASTAREL MR , CX COM 30 COMP. 42,00 52,00 50,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 7 2784 ALENIA 12+400 MCG , CAIXA COM 60 COMP. 63,00 51,59 50,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 8 2840 RISPERIDONA 1 MG 1 COMP. CX COM 30 CPM. 47,00 23,15 23,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 9 3242 SIMETICONA 75 MG 10 ML 38,00 45,00 43,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 10 3723 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG , CX COM 28 COMP. 59,00 25,00 24,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 11 3725 IMIPRAMINA CLORIDRATO 10 MG, CX COM 20 COMP. 49,00 7,00 6,90
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 12 3728 MONOCORDIL 20 MG, CX COM 20 COMP. 38,00 9,00 5,90
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 13 3730 OXCARBAMAZEPINA 300 MG, CX COM 30 COMP. 68,00 17,00 16,80
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 14 3731 OXCARBAMAZEPINA 600 MG , CX COM 60 COMP. 65,00 55,00 53,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 15 3732 PIRACETAM 400 MG, CX COM 60 COMP. 56,00 28,00 26,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 16 3735 TOLREST 25 MG, CX COM 28 COMP. 40,00 32,00 31,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 17 3736 TOPIRAMATO 50 MG, CX COM 60 COMP. 45,00 54,00 53,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 18 3737 TRAMADOL 100 MG, CX COM 10 COMP. 46,00 45,00 44,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 19 3741 TILEX 30 MG, CX COM 12 COMP. 35,00 23,00 21,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 20 3745 NORTRIPTILINA 100 ML 32,00 12,00 11,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 21 3746 PIRACETAM 300 MG 110 ML 50,00 10,00 10,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 22 3747 SERETID SPRAY 25+125 MCG/DOSE COM 120 DOSES 38,00 80,00 78,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 23 6120 SOMALGIN 325MG CX COM 30 COMP 18,00 14,00 13,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 24 6121 AZORGA CPLÍRIO 10,00 50,00 49,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 25 6122 COMBODART 5 MG CX COM 30 CMP 20,00 75,00 73,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 26 6123 HIGROTON 50 MG CX COM 30 COMP. 54,00 19,00 18,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 27 6124 LUDIOMIL 25 MG , CX COM 30 COMP. 38,00 30,00 29,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 28 6126 SUSTRATE 10 MG CX COM 30 COMP. 55,00 16,78 16,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 29 6127 PAROXETINA 20 MG CX COM 30 COMP 40,00 23,00 22,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 30 6128 CLOPIDOGREL 75 MG, CX COM 28 COMP. 48,00 27,00 27,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 31 6130 QUETIAPINA 25MG CX COM 30 COMP. 10,00 35,64 33,00
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 32 6131 PAROXETINA 30 MG CX COM 20 COMP 10,00 63,00 62,00
41 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

2 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
HIROSE, HIROSE & CIA LTDA - ME 76.763.689/0001-78
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65
2 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO


2 itens encontrados. 
Abrir Entidade de origem Licitação Modalidade Fornecedor Número (Contrato/Ata) Tipo (Contrato/Ata) Vigência Valor
Município de Campina do Simão 2/2013 Convite MARCOS CESAR TRAIANO - ME 85 Compras 11/07/2013 - 10/07/2014 38.448,20
Município de Campina do Simão 2/2013 Convite HIROSE, HIROSE & CIA LTDA - ME 86 Compras 11/07/2013 - 10/07/2014 15.174,99
2 itens encontrados. 
Página inicial