Licitações

Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações


Última atualização: 

Município de Campina do Simão

Convite 8 / 2011

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO MOTOR OM356 , UM MOTOR MWM D229/6 E UM MOTOR MWM SÉRIE 10 4.10 TCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Sem documentos relacionados.

Sem anexos relacionados.

Dia 22/06/2011 - a partir das 09h00min

48.339,78 (quarenta e oito mil e trezentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos).



163 itens encontrados. 
Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra* Situação
1 1 2252 ABRACADEIRA CANO BICO - 73998 2,00 10,00 8,20 Vencedor
1 2 2357 AJUSTAR MANCAL E BIELA - MBB OM355/6 1,00 280,00 229,60 Vencedor
1 3 2253 ANTIVIBRADOR OM 355/5 - 89350 1,00 415,00 340,50 Vencedor
1 4 2359 BALANCEAR CONJUNTO - MBB OM355/6 1,00 565,00 463,30 Vencedor
1 5 2254 BIELA - 74034 3,00 265,00 217,30 Vencedor
1 6 2255 BOMBA D'ÁGUA - MB 1313 1,00 345,00 282,90 Vencedor
1 7 2256 BOMBA ÓLEO - 63707 1,00 549,00 450,20 Vencedor
1 8 2257 BRONZINA BIELA/025/OM 355/M - 80425 1,00 385,00 315,70 Vencedor
1 9 2258 BRONZINA MANCAL/OM 355/025 - 80827 1,00 761,00 624,00 Vencedor
1 10 2259 BUCHA COMANDO/CUMMINS SI - 91880 1,00 118,00 96,75 Vencedor
1 11 2260 BUCHA DE BIELA - 81231 3,00 25,00 20,50 Vencedor
1 12 2261 CABEÇOTE - 77990 3,00 515,00 422,30 Vencedor
1 13 2262 CILINDRO DE EMBREAGEM - 76188 1,00 327,00 268,14 Vencedor
1 14 2263 COLA JUNTA MOTOR 3M - 88734 1,00 12,00 9,85 Vencedor
1 15 2264 COLMEIA RADIADOR - 63402 1,00 1.280,00 1.049,60 Vencedor
1 16 2265 CORREIA ALTERNADOR DUPLA - 89348 1,00 65,00 53,50 Vencedor
1 17 2343 EMBUCHAR BIELA - MBB OM355/6 3,00 42,00 34,45 Vencedor
1 18 2345 ENCAMISAR CILINDRO - MBB OM355/6 6,00 115,00 94,50 Vencedor
1 19 2354 ESMERILHAR VÁLVULAS - MBB OM355/6 24,00 10,00 8,20 Vencedor
1 20 2267 FILTRO COMBUSTÍVEL BOMBA - 89003 2,00 12,50 10,25 Vencedor
1 21 2266 FILTRO DE PRIMÁRIO PARA TRATOR FIAT ALIS 7 D-7901187 1,00 63,00 51,75 Vencedor
1 22 2268 FILTRO LUBRIFICANTE MB MOT - 89009 1,00 29,00 23,80 Vencedor
1 23 2269 GUIA DE ADMISSÃO - 54249 6,00 10,00 8,20 Vencedor
1 24 2270 GUIA DE ESCAPE - 54250 6,00 10,00 8,20 Vencedor
1 25 2271 JOGO JUNTA MOTOR UNO 1,00 388,00 318,16 Vencedor
1 26 2272 KIT EMBREAGEM MB 1113 1,00 2.420,00 1.984,40 Vencedor
1 27 2273 KIT MOTOR UNO 6,00 565,00 463,30 Vencedor
1 28 2356 LIMPEZA QUÍMICA MO - MBB OM355/6 1,00 190,00 155,80 Vencedor
1 29 2346 MANDRILHAR BUCHA COMANDO - MBB OM355/6 7,00 35,00 28,70 Vencedor
1 30 2347 MANDRILHAR MANCAIS - MBB OM355/6 1,00 630,00 516,60 Vencedor
1 31 2274 MANGUEIRA INFERIOR RADIAD. - 59117 1,00 46,41 38,00 Vencedor
1 32 2275 MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD. - 74594 1,00 35,00 28,70 Vencedor
1 33 2276 MESA DO COMPRESSOR DE AP. - 90085 1,00 242,00 198,45 Vencedor
1 34 2277 OLEO MOTOR 15W40 IVECO ARL 8579 1,00 188,00 154,10 Vencedor
1 35 2278 PINO PARA TRATOR FIAT ALIS 7 D-584103 1,00 87,00 71,35 Vencedor
1 36 2348 PLAINAR BLOCO - MBB OM355/6 1,00 425,00 348,50 Vencedor
1 37 2353 PLAINAR CABEÇOTE - MBB OM355/6 3,00 45,00 36,90 Vencedor
1 38 2355 POLIR COMANDO - MBB OM355/6 1,00 70,00 57,40 Vencedor
1 39 2279 RELÓGIO TEMPERATURA - 63023 1,00 82,00 67,20 Vencedor
1 40 2344 RETIFICAR FERRO BIELA - MBB OM355/6 3,00 102,00 83,65 Vencedor
1 41 2350 RETIFICAR SEDE VÁLVULA - MBB OM355/6 12,00 12,00 9,85 Vencedor
1 42 2351 RETIFICAR VÁLVULA - MBB OM355/6 12,00 10,00 8,20 Vencedor
1 43 2280 SEDE DE ADMISSÃO STD - 54245 6,00 12,00 9,85 Vencedor
1 44 2281 SEDE DE ESCAPE STD - 54242 6,00 12,00 9,85 Vencedor
1 45 2282 SELO COMANDO OM 355 - 83960 1,00 12,00 9,85 Vencedor
1 46 2283 SENSOR DE TEMPERATURA - 72548 1,00 37,00 30,35 Vencedor
1 47 2349 SERVIÇO DE RADIADOR - MBB OM355/6 1,00 300,00 246,00 Vencedor
1 48 2360 SERVIÇO ELÉTRICO - MBB OM355/6 1,00 110,00 90,20 Vencedor
1 49 2352 SUBSTITUIR GUIA VÁLVULA - MBB OM355/6 12,00 8,00 6,55 Vencedor
1 50 2284 TINTA SINTÉTICA - 90582 1,00 30,00 24,50 Vencedor
1 51 2358 TORNEAR VOLANTE - MBB OM355/6 1,00 130,00 106,60 Vencedor
1 52 2285 TUCHO - 64587 12,00 18,00 14,75 Vencedor
1 53 2286 VÁLVULA ADMISSÃO/843AC/OM - 88765 12,00 19,00 15,60 Vencedor
1 54 2287 VÁLVULA ALÍVIO - 63775 1,00 73,00 59,85 Vencedor
1 55 2288 VÁLVULA ESCAPE/1843ECP/OM - 88766 12,00 21,00 17,22 Vencedor
1 56 2289 VIRABREQUIM - 90874 1,00 3.870,00 3.173,40 Vencedor
2 1 2222 ABRACADEIRA CANO BICO - 73998 2,00 10,00 8,20 Vencedor
2 2 2223 ANEL DE ENCOSTO - 0,25 - 57516 1,00 54,00 44,30 Vencedor
2 3 2373 BALANCEAR CONJUNTO - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 1,00 245,00 200,90 Vencedor
2 4 2224 BICO INJETOR PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 B-7S9891 4,00 144,00 118,10 Vencedor
2 5 2225 BOMBA ALIMENTADOR PALHETA - 88636 1,00 144,00 118,10 Vencedor
2 6 2226 BOMBA COMBUSTÍVEL - 77923 1,00 144,00 118,10 Vencedor
2 7 2227 BOMBA DE ÓLEO - MB 1313 1,00 394,82 323,75 Vencedor
2 8 2228 BRONZINA DE BIELA - 94467 1,00 144,00 118,10 Vencedor
2 9 2229 BRONZINA DE MANCAL - 94473 1,00 244,00 200,10 Vencedor
2 10 2230 BUCHA TAMPA 1460324318 - 93270 1,00 44,00 36,10 Vencedor
2 11 2231 CABEÇOTE - 77990 4,00 424,00 347,65 Vencedor
2 12 2232 CABO ACELERADOR - 91033 1,00 49,00 40,15 Vencedor
2 13 2233 CAME COMANDO - 89780 1,00 357,00 292,75 Vencedor
2 14 2234 CAME COMANDO 1466110637 - 67182 1,00 257,00 210,75 Vencedor
2 15 2235 CANO BICO INJETOR/MWM X10 - 93731 4,00 54,00 44,25 Vencedor
2 16 2236 CORPO DISTRIBUIDOR 1468334 - 93208 1,00 740,00 606,80 Vencedor
2 17 2365 CORRIGIR ACENTO CAMISA - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 4,00 73,00 59,85 Vencedor
2 18 2237 EIXO ACELERADOR 1463162262 - 93924 1,00 137,00 112,35 Vencedor
2 19 2361 EMBUCHAR BIELA - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 4,00 35,00 28,70 Vencedor
2 20 2366 ESMERILHAR VÁLVULAS - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 8,00 10,00 8,20 Vencedor
2 21 2238 FILTRO DE AR - MB 1113/1313 1,00 54,00 44,30 Vencedor
2 22 2239 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - 94460 2,00 8,00 6,55 Vencedor
2 23 2240 FILTRO LUBRIFICANTE PARA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III 1,00 31,50 25,80 Vencedor
2 24 2241 JOGO DE JUNTAS - 59904 1,00 454,41 372,60 Vencedor
2 25 2242 KIT DO MOTOR - 81619 4,00 176,51 144,70 Vencedor
2 26 2370 LIMPEZA QUIMICA MO - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 1,00 150,00 123,00 Vencedor
2 27 2363 MANDRILHAR MANCAIS - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 1,00 195,00 159,90 Vencedor
2 28 2369 MONTAGEM COMPLETA - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 1,00 1.200,00 984,00 Vencedor
2 29 2243 ÓLEO DE MOTOR VS VORAX - 61935 1,00 112,00 91,85 Vencedor
2 30 2364 PLAINAR BLOCO - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 1,00 164,00 134,45 Vencedor
2 31 2368 POLIR COMANDO - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 1,00 35,00 28,70 Vencedor
2 32 2244 PORTA VÁLVULA 2463370021 - 93269 4,00 85,00 69,70 Vencedor
2 33 2371 REGULAGEM BICOS INJETORES - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 4,00 24,00 19,65 Vencedor
2 34 2372 REGULAGEM BOMBA INJETORA- MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 1,00 280,00 229,60 Vencedor
2 35 2245 REPARO 9461080509 - 63166 1,00 38,00 31,15 Vencedor
2 36 2246 REPARO MOLA CORPO DITRIB. - 93925 1,00 84,00 68,85 Vencedor
2 37 2362 RETIFICAR FERRO BIELA - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 4,00 45,00 36,90 Vencedor
2 38 2374 RETIFICAR VIRABREQUIM - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 1,00 396,00 324,70 Vencedor
2 39 2247 SOLENOIDE 0330001040 - 92120 1,00 124,00 101,70 Vencedor
2 40 2367 TESTAR CABEÇOTE - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 4,00 30,00 24,60 Vencedor
2 41 2375 TESTE MAGNAFLUX - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 1,00 95,00 77,90 Vencedor
2 42 2248 TURBINA 1,00 1.358,00 1.113,55 Vencedor
2 43 2249 VÁLVULA ADMISSÃO - 89366 4,00 15,00 12,30 Vencedor
2 44 2250 VÁLVULA ESCAPE-65247 4,00 19,90 16,30 Vencedor
2 45 2251 VARETA VÁLVULA - 69076 4,00 35,00 28,70 Vencedor
3 1 2392 BALANCEAR CONJUNTO - MWM D229/6 CIL 1,00 217,00 177,95 Vencedor
3 2 2178 BALANCIM - 53300 6,00 180,00 147,60 Vencedor
3 3 2179 BICO INJETOR - 63757 6,00 66,00 54,10 Vencedor
3 4 2180 BIELA - 63882 3,00 220,00 180,40 Vencedor
3 5 2181 BOMBA DE ÓLEO - MB 1113 1,00 410,00 336,20 Vencedor
3 6 2182 BRONZINA CENTRAL -93226 1,00 59,00 48,40 Vencedor
3 7 2183 BRONZINA DE BIELA - 94467 6,00 20,00 16,40 Vencedor
3 8 2184 BRONZINA DE MANCAL - 94474 6,00 30,00 24,60 Vencedor
3 9 2185 BUCHA BIELA - 94465 3,00 20,00 16,40 Vencedor
3 10 2186 BUCHA COMANDO - 68114 1,00 21,00 17,20 Vencedor
3 11 2187 CANO DE BICO - 94498 6,00 35,00 28,70 Vencedor
3 12 2188 CHAVETAS DE VÁLVULAS - 61003 24,00 2,00 1,65 Vencedor
3 13 2189 COLA - 93314 1,00 12,00 9,85 Vencedor
3 14 2190 CORREIA - 94506 3,00 25,00 20,50 Vencedor
3 15 2380 CORRIGIR ACENTO CAMISA - MWM D229/6 CIL 6,00 60,00 49,20 Vencedor
3 16 2191 EIXO COMANDO - 68795 1,00 720,00 590,40 Vencedor
3 17 2192 ELEMENTO 1418425089 - 76600 6,00 60,00 49,20 Vencedor
3 18 2376 EMBUCHAR BIELA - MWM D229/6 CIL 3,00 35,00 28,70 Vencedor
3 19 2385 EMBUCHAR COMANDO VALVULA - MWM D229/6 CIL 1,00 24,00 19,70 Vencedor
3 20 2384 EMBUTIR SEDES - MWM D229/6 CIL 12,00 20,00 16,40 Vencedor
3 21 2193 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO PARA TRATOR FIAT ALIS 7 D-7901186 1,00 56,00 45,90 Vencedor
3 22 2194 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - 64370 2,00 9,00 7,40 Vencedor
3 23 2195 FILTRO LUB. - 80073 1,00 21,00 17,25 Vencedor
3 24 2196 GUIAS DE ADMISSÃO - 94438 6,00 10,00 8,20 Vencedor
3 25 2197 GUIAS DE ESCAPE - 94436 6,00 10,00 8,20 Vencedor
3 26 2198 JOGO DE JUNTA - 81459 1,00 210,00 172,20 Vencedor
3 27 2199 JOGO DE KITS - 94486 6,00 200,00 164,00 Vencedor
3 28 2200 JOGO REPARO 020 - 76590 1,00 12,00 9,85 Vencedor
3 29 2201 JOGO REPARO 089 - 88625 1,00 106,00 86,95 Vencedor
3 30 2202 JOGO REPARO 220 C/ JUNTA - 65266 1,00 31,00 25,45 Vencedor
3 31 2203 JOGO REPARO PARA BOMBA IN. - 65262 1,00 13,00 10,65 Vencedor
3 32 2204 JUNTA CABECOTE PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140B-6N7263 6,00 30,00 24,60 Vencedor
3 33 2387 LIMPEZA QUIMICA MO - MWM D229/6 CIL 1,00 120,00 98,40 Vencedor
3 34 2391 LIMPEZA RADIADOR VW 15.190 1,00 98,00 80,35 Vencedor
3 35 2378 MANDRILHAR MANCAIS - MWM D229/6 CIL 1,00 266,00 218,10 Vencedor
3 36 2205 MANGUEIRA - 74477 2,00 22,00 18,05 Vencedor
3 37 2206 MANGUEIRA CANO D'ÁGUA MW - 89296 6,00 6,00 4,90 Vencedor
3 38 2386 MONTAGEM COMPLETA - MWM D229/6 CIL 1,00 1.100,00 902,00 Vencedor
3 39 2207 ÓLEO LUBRIFICANTE - 91128 12,00 10,00 8,20 Vencedor
3 40 2208 PISTAO BOMBA INJETORA 2440 - 92268 1,00 16,00 13,10 Vencedor
3 41 2379 PLAINAR BLOCO - MWM D229/6 CIL 1,00 265,00 217,30 Vencedor
3 42 2383 PLAINAR CABEÇOTE - MWM D229/6 CIL 6,00 35,00 28,70 Vencedor
3 43 2209 RESPIRO - 67487 1,00 33,00 27,05 Vencedor
3 44 2381 RETIFICAR SEDE VALVULA - MWM D229/6 CIL 12,00 10,00 8,20 Vencedor
3 45 2393 RETIFICAR VIRABREQUIM - MWM D229/6 CIL 1,00 427,00 350,15 Vencedor
3 46 2210 SEDES DE ADMISSÃO - 94439 6,00 11,00 9,00 Vencedor
3 47 2211 SEDES DE ESCAPE - 94437 6,00 11,00 9,00 Vencedor
3 48 2212 SELO 18.2 MMB - 75220 2,00 14,00 11,50 Vencedor
3 49 2377 SERVIÇO DE REC. TUCHOS - MWM D229/6 CIL 6,00 100,00 82,00 Vencedor
3 50 2382 SUBSTITUIR GUIA VALVULA - MWM D229/6 CIL 12,00 8,00 6,55 Vencedor
3 51 2389 TESTE E REGULAGEM BBA INJETORA - MWM D229/6 CIL 1,00 240,00 196,80 Vencedor
3 52 2390 TESTE E REGULAGEM BICOS INJETORES - MWM D229/6 CIL 6,00 20,00 16,40 Vencedor
3 53 2213 THINNER - 76809 1,00 10,00 8,61 Vencedor
3 54 2214 TINTA SINTÉTICA - 94511 1,00 30,00 24,50 Vencedor
3 55 2388 TIRAR E COLOCAR MOTOR - MWM D229/6 CIL 1,00 180,00 151,50 Vencedor
3 56 2215 TUCHO - 69028 12,00 15,00 12,30 Vencedor
3 57 2216 VÁLVULA DE ADMISSÃO - 94488 6,00 15,00 13,30 Vencedor
3 58 2217 VÁLVULA DE ALÍVIO DA PRESSÃO - 66700 1,00 19,00 15,60 Vencedor
3 59 2218 VÁLVULA DE ESCAPE - 94489 6,00 15,00 12,30 Vencedor
3 60 2219 VÁLVULA PRESSÃO 055 - 65263 6,00 30,00 24,60 Vencedor
3 61 2220 VÁLVULA TERMOSTÁTICA - 73638 1,00 68,00 55,75 Vencedor
3 62 2221 VARETA DO TUCHO - 69053 12,00 12,00 9,85 Vencedor
163 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

163 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra*
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 1 2252 ABRACADEIRA CANO BICO - 73998 2,00 10,00 8,20
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 2 2357 AJUSTAR MANCAL E BIELA - MBB OM355/6 1,00 280,00 229,60
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 3 2253 ANTIVIBRADOR OM 355/5 - 89350 1,00 415,00 340,50
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 4 2359 BALANCEAR CONJUNTO - MBB OM355/6 1,00 565,00 463,30
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 5 2254 BIELA - 74034 3,00 265,00 217,30
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 6 2255 BOMBA D'ÁGUA - MB 1313 1,00 345,00 282,90
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 7 2256 BOMBA ÓLEO - 63707 1,00 549,00 450,20
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 8 2257 BRONZINA BIELA/025/OM 355/M - 80425 1,00 385,00 315,70
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 9 2258 BRONZINA MANCAL/OM 355/025 - 80827 1,00 761,00 624,00
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 10 2259 BUCHA COMANDO/CUMMINS SI - 91880 1,00 118,00 96,75
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 11 2260 BUCHA DE BIELA - 81231 3,00 25,00 20,50
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 12 2261 CABEÇOTE - 77990 3,00 515,00 422,30
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 13 2262 CILINDRO DE EMBREAGEM - 76188 1,00 327,00 268,14
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 14 2263 COLA JUNTA MOTOR 3M - 88734 1,00 12,00 9,85
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 15 2264 COLMEIA RADIADOR - 63402 1,00 1.280,00 1.049,60
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 16 2265 CORREIA ALTERNADOR DUPLA - 89348 1,00 65,00 53,50
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 17 2343 EMBUCHAR BIELA - MBB OM355/6 3,00 42,00 34,45
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 18 2345 ENCAMISAR CILINDRO - MBB OM355/6 6,00 115,00 94,50
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 19 2354 ESMERILHAR VÁLVULAS - MBB OM355/6 24,00 10,00 8,20
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 20 2267 FILTRO COMBUSTÍVEL BOMBA - 89003 2,00 12,50 10,25
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 21 2266 FILTRO DE PRIMÁRIO PARA TRATOR FIAT ALIS 7 D-7901187 1,00 63,00 51,75
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 22 2268 FILTRO LUBRIFICANTE MB MOT - 89009 1,00 29,00 23,80
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 23 2269 GUIA DE ADMISSÃO - 54249 6,00 10,00 8,20
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 24 2270 GUIA DE ESCAPE - 54250 6,00 10,00 8,20
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 25 2271 JOGO JUNTA MOTOR UNO 1,00 388,00 318,16
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 26 2272 KIT EMBREAGEM MB 1113 1,00 2.420,00 1.984,40
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 27 2273 KIT MOTOR UNO 6,00 565,00 463,30
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 28 2356 LIMPEZA QUÍMICA MO - MBB OM355/6 1,00 190,00 155,80
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 29 2346 MANDRILHAR BUCHA COMANDO - MBB OM355/6 7,00 35,00 28,70
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 30 2347 MANDRILHAR MANCAIS - MBB OM355/6 1,00 630,00 516,60
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 31 2274 MANGUEIRA INFERIOR RADIAD. - 59117 1,00 46,41 38,00
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 32 2275 MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD. - 74594 1,00 35,00 28,70
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 33 2276 MESA DO COMPRESSOR DE AP. - 90085 1,00 242,00 198,45
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 34 2277 OLEO MOTOR 15W40 IVECO ARL 8579 1,00 188,00 154,10
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 35 2278 PINO PARA TRATOR FIAT ALIS 7 D-584103 1,00 87,00 71,35
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 36 2348 PLAINAR BLOCO - MBB OM355/6 1,00 425,00 348,50
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 37 2353 PLAINAR CABEÇOTE - MBB OM355/6 3,00 45,00 36,90
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 38 2355 POLIR COMANDO - MBB OM355/6 1,00 70,00 57,40
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 39 2279 RELÓGIO TEMPERATURA - 63023 1,00 82,00 67,20
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 40 2344 RETIFICAR FERRO BIELA - MBB OM355/6 3,00 102,00 83,65
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 41 2350 RETIFICAR SEDE VÁLVULA - MBB OM355/6 12,00 12,00 9,85
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 42 2351 RETIFICAR VÁLVULA - MBB OM355/6 12,00 10,00 8,20
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 43 2280 SEDE DE ADMISSÃO STD - 54245 6,00 12,00 9,85
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 44 2281 SEDE DE ESCAPE STD - 54242 6,00 12,00 9,85
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 45 2282 SELO COMANDO OM 355 - 83960 1,00 12,00 9,85
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 46 2283 SENSOR DE TEMPERATURA - 72548 1,00 37,00 30,35
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 47 2349 SERVIÇO DE RADIADOR - MBB OM355/6 1,00 300,00 246,00
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 48 2360 SERVIÇO ELÉTRICO - MBB OM355/6 1,00 110,00 90,20
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 49 2352 SUBSTITUIR GUIA VÁLVULA - MBB OM355/6 12,00 8,00 6,55
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 50 2284 TINTA SINTÉTICA - 90582 1,00 30,00 24,50
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 51 2358 TORNEAR VOLANTE - MBB OM355/6 1,00 130,00 106,60
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 52 2285 TUCHO - 64587 12,00 18,00 14,75
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 53 2286 VÁLVULA ADMISSÃO/843AC/OM - 88765 12,00 19,00 15,60
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 54 2287 VÁLVULA ALÍVIO - 63775 1,00 73,00 59,85
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 55 2288 VÁLVULA ESCAPE/1843ECP/OM - 88766 12,00 21,00 17,22
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 1 56 2289 VIRABREQUIM - 90874 1,00 3.870,00 3.173,40
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 1 2222 ABRACADEIRA CANO BICO - 73998 2,00 10,00 8,20
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 2 2223 ANEL DE ENCOSTO - 0,25 - 57516 1,00 54,00 44,30
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 3 2373 BALANCEAR CONJUNTO - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 1,00 245,00 200,90
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 4 2224 BICO INJETOR PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 B-7S9891 4,00 144,00 118,10
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 5 2225 BOMBA ALIMENTADOR PALHETA - 88636 1,00 144,00 118,10
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 6 2226 BOMBA COMBUSTÍVEL - 77923 1,00 144,00 118,10
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 7 2227 BOMBA DE ÓLEO - MB 1313 1,00 394,82 323,75
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 8 2228 BRONZINA DE BIELA - 94467 1,00 144,00 118,10
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 9 2229 BRONZINA DE MANCAL - 94473 1,00 244,00 200,10
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 10 2230 BUCHA TAMPA 1460324318 - 93270 1,00 44,00 36,10
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 11 2231 CABEÇOTE - 77990 4,00 424,00 347,65
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 12 2232 CABO ACELERADOR - 91033 1,00 49,00 40,15
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 13 2233 CAME COMANDO - 89780 1,00 357,00 292,75
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 14 2234 CAME COMANDO 1466110637 - 67182 1,00 257,00 210,75
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 15 2235 CANO BICO INJETOR/MWM X10 - 93731 4,00 54,00 44,25
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 16 2236 CORPO DISTRIBUIDOR 1468334 - 93208 1,00 740,00 606,80
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 17 2365 CORRIGIR ACENTO CAMISA - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 4,00 73,00 59,85
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 18 2237 EIXO ACELERADOR 1463162262 - 93924 1,00 137,00 112,35
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 19 2361 EMBUCHAR BIELA - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 4,00 35,00 28,70
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 20 2366 ESMERILHAR VÁLVULAS - MWM SERIE 10 4 . 10 TCA 8,00 10,00 8,20
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 21 2238 FILTRO DE AR - MB 1113/1313 1,00 54,00 44,30
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 22 2239 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - 94460 2,00 8,00 6,55
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 23 2240 FILTRO LUBRIFICANTE PARA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III 1,00 31,50 25,80
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 24 2241 JOGO DE JUNTAS - 59904 1,00 454,41 372,60
A & L AUTO PEÇAS LTDA 07.086.032/0001-09 2 25 2242 KIT DO MOTOR - 81619 4,00 176,51 144,70
