Licitações

Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações


Última atualização: 

Município de Campina do Simão

Convite 3 / 2011

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

Sem documentos relacionados.

Sem anexos relacionados.

Dia 02/03/2011 - a partir das 09h00min

79.162,00 (setenta e nove mil e cento e sessenta e dois reais).



57 itens encontrados. 
Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra* Situação
1 1 1492 MELHERIL 25MG, CX COM 20 CAP. 150,00 6,00 5,50 Vencedor
1 2 1493 ALPRAZOLAN 0,5 MG, CX COM 20 CAP. 150,00 10,00 9,50 Vencedor
1 3 1494 ALPRAZOLAN 0.1 MG, CX COM 20 CAP. 150,00 19,00 18,50 Vencedor
1 4 1495 MELHERIL 100 MG, CX 20 CAP. 150,00 25,00 24,50 Vencedor
1 5 1496 BAMFIX 300 MG, CX 20 CAP. 100,00 21,00 20,50 Vencedor
1 6 1497 BENERVA 300MG, CX COM 30 CAP. 150,00 16,00 15,50 Vencedor
1 7 1498 BUSPAR 5 MG, CX COM 20 CAP 100,00 13,00 12,50 Vencedor
1 8 1499 HIGROTON 12,5 MG, CX COM 42 CAP 100,00 8,00 7,50 Vencedor
1 9 1500 SUSTTRATE, CX COM 30 CAP. 100,00 15,00 14,50 Vencedor
1 10 1502 EQUILID 200 MG, CX COM 20 CAP. 100,00 15,00 14,50 Vencedor
1 11 1503 NOOTRON, FRASCO 110 ML 150,00 10,00 9,50 Vencedor
1 12 1504 NOOTRON 400 MG, CX COM 60CAP 130,00 25,00 24,50 Vencedor
1 13 1505 HOGROTON 50 MG, CX COM 28 CAP 125,00 15,00 14,50 Vencedor
1 14 1506 TOFRANIL 75 MG 140,00 27,00 26,50 Vencedor
1 15 1507 TOFRANIL 25 MG, CX COM 20 CAP 181,00 7,00 6,50 Vencedor
1 16 1508 NEOZINE 25 MG, CX COM 20 CAP 185,00 6,00 5,50 Vencedor
1 17 1509 NEOZINE 100 MG, CX COM 20 CAP 185,00 13,00 12,50 Vencedor
1 18 1510 CARBAMEZEPINA 400 MG, CX COM 20 CAP. 150,00 12,00 11,50 Vencedor
1 19 1511 CARBAMEZEPINA 200 MG, CX COM 20 CAP. 185,00 6,00 5,50 Vencedor
1 20 1512 ROVOTRIL GOTAS, FRASCO 20 ML 120,00 12,00 11,50 Vencedor
1 21 1513 DEPAKENE 500 MG, CX COM 50 CAP 130,00 38,00 37,50 Vencedor
1 22 1514 RAMIPRIL 2,5 MG, CX COM 30 CAP. 135,00 32,00 31,50 Vencedor
1 23 1515 LIMBITROL, CX COM 20 COMP. 100,00 7,00 6,50 Vencedor
2 1 1518 OXCARBANMAZEPINA 300 MG, CX COM 30 COMP 36,00 30,23 29,03 Vencedor
2 2 1519 PACO 500 MG, CX COM 30 COMP 24,00 15,35 14,15 Vencedor
2 3 1520 CITALOPRAN 20 MG, CX COM 28 COMP 46,00 58,85 57,65 Vencedor
2 4 1521 MELHERIL 100 MG, CX COM 20 COMP. 12,00 24,25 23,05 Vencedor
2 5 1522 BAMIFIX 300 MG CX 20 COMP. 12,00 22,56 21,36 Vencedor
2 6 1523 BENERVA 300 MG, CX COM 30 COMP 12,00 17,32 16,12 Vencedor
2 7 1524 LIPANON 250 MG, CX COM 30 COMP 12,00 56,35 55,15 Vencedor
2 8 1525 GABAPENTINA 300 MG CAIXA COM 30 UNIDADES. 24,00 59,84 58,64 Vencedor
2 9 1526 CELEBRA 200 MG, CX COM 10 CAP 24,00 33,40 32,20 Vencedor
2 10 1527 BUPROPIONA 150MG, CX COM 30 COMP. 24,00 68,38 67,18 Vencedor
2 11 1528 TRAMADOL 50 MG, CX COM 10 COMP. 36,00 19,59 18,39 Vencedor
2 12 1529 NAUSEDRON 8 MG, CX COM 10 COMP. 12,00 125,69 124,49 Vencedor
2 13 1530 DARAPRIN 25MG, CX 100 COMP 12,00 6,50 5,30 Vencedor
2 14 1531 VASTAREL MR , CX COM 30 COMP. 12,00 48,26 47,06 Vencedor
2 15 1532 RANITIDINA 150 MG, FRASCO COM 120 ML 48,00 21,15 19,95 Vencedor
2 16 1533 PANTOPRAZOL 40 MG, CX COM 14 CAP. 64,00 27,00 25,80 Vencedor
2 17 1534 TOPIRAMATO 25 MG, CX COM 60 CAP 12,00 55,75 54,55 Vencedor
2 18 1535 ALPRAZOLAN 0,50 MG, CX COM 30 COMP. 36,00 16,62 15,42 Vencedor
2 19 1536 FLUOXETINA 20 MG, CX COM 30 COMP. 48,00 48,75 47,55 Vencedor
2 20 1537 TAMISA 20 MG, CX COM 21 COMP. 36,00 18,12 16,92 Vencedor
2 21 1538 LEVOFLOXACINA 500 MG, CX COM 7 CAP 25,00 59,06 57,86 Vencedor
2 22 1539 FLUXENE 20 MG, CX COM 28 COMP 30,00 44,53 43,33 Vencedor
2 23 1540 SIBUTRAMINA 15 MG, CX COM 30 COMP 35,00 56,30 55,10 Vencedor
2 24 1541 SIBUTRAMINA 10 MG, CX COM 30 COMP 40,00 35,63 34,43 Vencedor
2 25 1542 GLIMEPRIDA 1 MG, CX COM 35 COMP 35,00 15,77 14,57 Vencedor
2 26 1543 GLIMEPRIDA 2 MG, CX COM 30 COMP 25,00 26,53 25,33 Vencedor
2 27 1544 GLIMEPRIDA 4 MG, CX COM 30 COMP 26,00 45,90 44,70 Vencedor
2 28 1545 EPITEZAN, POMADA 10gr 24,00 9,12 7,92 Vencedor
2 29 1546 TAMARINE GEL 150gr 12,00 31,57 30,37 Vencedor
2 30 1547 DUOFLAN INJETÁVEL 120,00 12,17 10,97 Vencedor
2 31 1548 DEXAMETAZONA + CIPROFLOXAXINA, PODA OFTALMICA 12,00 26,49 25,29 Vencedor
2 32 1549 TOBRAMICINA 10mg 5ML, COLÍRIO 18,00 10,64 9,44 Vencedor
2 33 1550 DEXAMETAZONA + CIPROFLOXACINA 50MG 5 ML, COLÍRIO 12,00 16,99 15,79 Vencedor
2 34 1551 CLUBOTINOL + DOXILIAMINA 100 MG, XAROPE 36,00 8,75 7,55 Vencedor
57 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

57 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra*
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 1 1518 OXCARBANMAZEPINA 300 MG, CX COM 30 COMP 36,00 30,23 29,03
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 2 1519 PACO 500 MG, CX COM 30 COMP 24,00 15,35 14,15
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 3 1520 CITALOPRAN 20 MG, CX COM 28 COMP 46,00 58,85 57,65
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 4 1521 MELHERIL 100 MG, CX COM 20 COMP. 12,00 24,25 23,05
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 5 1522 BAMIFIX 300 MG CX 20 COMP. 12,00 22,56 21,36
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 6 1523 BENERVA 300 MG, CX COM 30 COMP 12,00 17,32 16,12
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 7 1524 LIPANON 250 MG, CX COM 30 COMP 12,00 56,35 55,15
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 8 1525 GABAPENTINA 300 MG CAIXA COM 30 UNIDADES. 24,00 59,84 58,64
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 9 1526 CELEBRA 200 MG, CX COM 10 CAP 24,00 33,40 32,20
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 10 1527 BUPROPIONA 150MG, CX COM 30 COMP. 24,00 68,38 67,18
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 11 1528 TRAMADOL 50 MG, CX COM 10 COMP. 36,00 19,59 18,39
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 12 1529 NAUSEDRON 8 MG, CX COM 10 COMP. 12,00 125,69 124,49
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 13 1530 DARAPRIN 25MG, CX 100 COMP 12,00 6,50 5,30
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 14 1531 VASTAREL MR , CX COM 30 COMP. 12,00 48,26 47,06
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 15 1532 RANITIDINA 150 MG, FRASCO COM 120 ML 48,00 21,15 19,95
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 16 1533 PANTOPRAZOL 40 MG, CX COM 14 CAP. 64,00 27,00 25,80
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 17 1534 TOPIRAMATO 25 MG, CX COM 60 CAP 12,00 55,75 54,55
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 18 1535 ALPRAZOLAN 0,50 MG, CX COM 30 COMP. 36,00 16,62 15,42
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 19 1536 FLUOXETINA 20 MG, CX COM 30 COMP. 48,00 48,75 47,55
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 20 1537 TAMISA 20 MG, CX COM 21 COMP. 36,00 18,12 16,92
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 21 1538 LEVOFLOXACINA 500 MG, CX COM 7 CAP 25,00 59,06 57,86
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 22 1539 FLUXENE 20 MG, CX COM 28 COMP 30,00 44,53 43,33
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 23 1540 SIBUTRAMINA 15 MG, CX COM 30 COMP 35,00 56,30 55,10
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 24 1541 SIBUTRAMINA 10 MG, CX COM 30 COMP 40,00 35,63 34,43
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 25 1542 GLIMEPRIDA 1 MG, CX COM 35 COMP 35,00 15,77 14,57
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 26 1543 GLIMEPRIDA 2 MG, CX COM 30 COMP 25,00 26,53 25,33
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 27 1544 GLIMEPRIDA 4 MG, CX COM 30 COMP 26,00 45,90 44,70
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 28 1545 EPITEZAN, POMADA 10gr 24,00 9,12 7,92
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 29 1546 TAMARINE GEL 150gr 12,00 31,57 30,37
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 30 1547 DUOFLAN INJETÁVEL 120,00 12,17 10,97
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 31 1548 DEXAMETAZONA + CIPROFLOXAXINA, PODA OFTALMICA 12,00 26,49 25,29
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 32 1549 TOBRAMICINA 10mg 5ML, COLÍRIO 18,00 10,64 9,44
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 33 1550 DEXAMETAZONA + CIPROFLOXACINA 50MG 5 ML, COLÍRIO 12,00 16,99 15,79
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50 2 34 1551 CLUBOTINOL + DOXILIAMINA 100 MG, XAROPE 36,00 8,75 7,55
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 1 1492 MELHERIL 25MG, CX COM 20 CAP. 150,00 6,00 5,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 2 1493 ALPRAZOLAN 0,5 MG, CX COM 20 CAP. 150,00 10,00 9,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 3 1494 ALPRAZOLAN 0.1 MG, CX COM 20 CAP. 150,00 19,00 18,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 4 1495 MELHERIL 100 MG, CX 20 CAP. 150,00 25,00 24,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 5 1496 BAMFIX 300 MG, CX 20 CAP. 100,00 21,00 20,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 6 1497 BENERVA 300MG, CX COM 30 CAP. 150,00 16,00 15,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 7 1498 BUSPAR 5 MG, CX COM 20 CAP 100,00 13,00 12,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 8 1499 HIGROTON 12,5 MG, CX COM 42 CAP 100,00 8,00 7,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 9 1500 SUSTTRATE, CX COM 30 CAP. 100,00 15,00 14,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 10 1502 EQUILID 200 MG, CX COM 20 CAP. 100,00 15,00 14,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 11 1503 NOOTRON, FRASCO 110 ML 150,00 10,00 9,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 12 1504 NOOTRON 400 MG, CX COM 60CAP 130,00 25,00 24,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 13 1505 HOGROTON 50 MG, CX COM 28 CAP 125,00 15,00 14,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 14 1506 TOFRANIL 75 MG 140,00 27,00 26,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 15 1507 TOFRANIL 25 MG, CX COM 20 CAP 181,00 7,00 6,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 16 1508 NEOZINE 25 MG, CX COM 20 CAP 185,00 6,00 5,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 17 1509 NEOZINE 100 MG, CX COM 20 CAP 185,00 13,00 12,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 18 1510 CARBAMEZEPINA 400 MG, CX COM 20 CAP. 150,00 12,00 11,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 19 1511 CARBAMEZEPINA 200 MG, CX COM 20 CAP. 185,00 6,00 5,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 20 1512 ROVOTRIL GOTAS, FRASCO 20 ML 120,00 12,00 11,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 21 1513 DEPAKENE 500 MG, CX COM 50 CAP 130,00 38,00 37,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 22 1514 RAMIPRIL 2,5 MG, CX COM 30 CAP. 135,00 32,00 31,50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65 1 23 1515 LIMBITROL, CX COM 20 COMP. 100,00 7,00 6,50
57 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

3 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
FARMACIA ELDER LTDA 01.721.256/0001-50
MARCOS CESAR TRAIANO - ME 05.685.285/0001-65
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53
3 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO


2 itens encontrados. 
Abrir Entidade de origem Licitação Modalidade Fornecedor Número (Contrato/Ata) Tipo (Contrato/Ata) Vigência Valor
Município de Campina do Simão 3/2011 Convite MARCOS CESAR TRAIANO - ME 8 Compras 04/03/2011 - 31/12/2011 46.514,00
Município de Campina do Simão 3/2011 Convite FARMACIA ELDER LTDA 9 Compras 04/03/2011 - 31/12/2011 29.874,60
2 itens encontrados. 
Página inicial