Licitações

Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações


Última atualização: 

Município de Campina do Simão

Tomada de preços 8 / 2010

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO.

Sem documentos relacionados.

Sem anexos relacionados.

Dia 10/09/2010 - a partir das 09h00min

33.712,43 (trinta e três mil e setecentos e doze reais e quarenta e três centavos).



50 itens encontrados. 
Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra* Situação
1 1 928 ÁGUA DESTILADA 55,00 1,50 1,50 Vencedor
1 2 934 AMITRIPTILINA 25 MG C/ 30CAP 34,00 6,95 6,00 Vencedor
1 3 935 AMOXILINA 500 MG C/ 30CAP 40,00 13,12 12,00 Vencedor
1 4 936 ANFEPRONA 50 MG C/ 30 CAP 32,00 9,64 8,50 Vencedor
1 5 937 ATENOLOL 50 MG C/ 30 CAP 30,00 5,95 5,00 Vencedor
1 6 938 BESILATO DE ANLODIPINA 10 MG C/ 30CAP 30,00 5,95 5,00 Vencedor
1 7 939 BESILATO DE ANLODIPINA 2,5 MG C/ 30 CAP 34,00 5,95 5,00 Vencedor
1 8 940 BROMAZEPAM 3 MG C/ CAP 40,00 5,95 5,00 Vencedor
1 9 941 BROMAZEPAM 6 MG C/ 30CAP 80,00 5,95 5,00 Vencedor
1 10 942 BROMETO DE PINAVERIO 50 MG CAIXA COM 30 UNIDADES. 30,00 15,40 14,30 Vencedor
1 11 943 BROMOPRIDA 10 MG C/ 30CAP 25,00 5,95 5,00 Vencedor
1 12 944 BUPROPIONA HCL MG C/ 30 CAP 30,00 22,17 21,00 Vencedor
1 13 664 CAPTOPRIL 0,25 MG 34,00 5,95 5,00 Vencedor
1 14 890 CARBONATO DE CALCIO 500 MG CAIXA COM 30 UNIDADES. 60,00 8,20 8,00 Vencedor
1 15 891 CARVEDILOL 3,125 MG C/ 30 CAP 40,00 5,95 5,00 Vencedor
1 16 892 CARVEDILOL 6,125 MG C/ 30 CAP 40,00 6,40 5,00 Vencedor
1 17 893 CIMITIDINA 200 MG C/ 30 CAP 40,00 13,00 12,00 Vencedor
1 18 894 CIPROFLOXACINA 500 MG C/ 30 CAP 30,00 51,25 48,00 Vencedor
1 19 895 CITOLOPRAN 20 MG C/ 30 CAP 40,00 17,25 15,00 Vencedor
1 20 897 CLOROQUINA DIFOSFATO 250 MG CAIXA COM 30 UNIDADES. 40,00 14,40 13,00 Vencedor
1 21 899 DIHIDROERGOSCRISTINA 15 MG C/ 30 CAP 34,00 32,20 28,00 Vencedor
1 22 900 DILTIAZEM CLORIDATO 30 MG C/ 30 CAP 34,00 7,20 6,50 Vencedor
1 23 901 DIMETICONA 40 MG C/ 30 CAP 34,00 7,20 6,50 Vencedor
1 24 902 DOMPERIDONA 10 MG C/ 30 CAP 34,00 7,20 6,50 Vencedor
1 25 728 ENALAPRIL 10 MG 40,00 7,20 6,50 Vencedor
1 26 672 ENALAPRIL 20 MG 34,00 11,40 10,00 Vencedor
1 27 905 ESCITALOPRAM 10 MG C/ 30 CAP 40,00 67,00 58,00 Vencedor
1 28 906 EZETIMIBA 10 MG C/ 30 CAP 34,00 22,90 20,00 Vencedor
1 29 907 FAMOTIDINE 40 MG C/ 30 CAP 40,00 7,20 6,00 Vencedor
1 30 908 FLUFENAZINA 1 MG C/ 30 CAP 34,00 10,70 8,00 Vencedor
1 31 909 FLUOXETINA HCL 20 MG CAIXA COM 30 UNIDADES. 34,00 11,40 10,00 Vencedor
1 32 910 GABAPENTINA 300 MG C/ CAP 40,00 29,00 53,00 Vencedor
1 33 911 GINKGO BILOBA EXT. 80 MG C/ 30 CAP 40,00 7,80 6,00 Vencedor
1 34 946 GUCLOSAMINA 1500/CONDROITINA 1200MG 70,00 41,40 20,14 Vencedor
1 35 912 LANZOPRAZOL 30 MG CAIXA COM 10 UNIDADES. 60,00 23,00 21,00 Vencedor
1 36 913 MEMANTINA 10 MG C/ 30 CAP 30,00 34,40 28,00 Vencedor
1 37 914 MESALAZINA 250 MG C/ 60 CAP 45,00 25,50 21,00 Vencedor
1 38 915 MESALAZINA 400 MG C/ 30 CAP 45,00 20,50 18,00 Vencedor
1 39 917 NORFLOXACINA 400 MG C/ 30 CAP 40,00 13,00 10,00 Vencedor
1 40 918 OMEPRAZOL 20 MG C/ 30 CAP 80,00 7,20 5,00 Vencedor
1 41 919 PANTOPRAZOL 40 MG CX COM 14 COMP 80,00 19,10 15,00 Vencedor
1 42 920 PARACETAMOL 750 MG , CX COM 10 COMP. 40,00 17,70 16,00 Vencedor
1 43 921 PSYLLIUM PO 100 G 40,00 22,30 22,30 Vencedor
1 44 922 RANITIDINA HCL 150 MG C/ 30 CAP 40,00 7,20 7,20 Vencedor
1 45 916 SABONETE LIQUIDO 500,00 5,00 5,00 Vencedor
1 46 923 SINVASTATINA 10 MG C/ 30 CAP 40,00 7,20 7,20 Vencedor
1 47 924 SINVASTATINA 20 MG C/ 30 CAP 42,00 8,40 8,40 Vencedor
1 48 925 SINVASTATINA 40 MG C/ 30 CAP 30,00 14,50 14,50 Vencedor
1 49 926 VITAMINA C. REVESTIDA 250 MG C/ 30 CAP 80,00 9,20 9,20 Vencedor
1 50 927 VITAMINA E EM PÓ 400 UI C/ 30 CAP 40,00 20,52 20,52 Vencedor
50 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

50 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra*
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 1 928 ÁGUA DESTILADA 55,00 1,50 1,50
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 2 934 AMITRIPTILINA 25 MG C/ 30CAP 34,00 6,95 6,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 3 935 AMOXILINA 500 MG C/ 30CAP 40,00 13,12 12,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 4 936 ANFEPRONA 50 MG C/ 30 CAP 32,00 9,64 8,50
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 5 937 ATENOLOL 50 MG C/ 30 CAP 30,00 5,95 5,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 6 938 BESILATO DE ANLODIPINA 10 MG C/ 30CAP 30,00 5,95 5,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 7 939 BESILATO DE ANLODIPINA 2,5 MG C/ 30 CAP 34,00 5,95 5,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 8 940 BROMAZEPAM 3 MG C/ CAP 40,00 5,95 5,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 9 941 BROMAZEPAM 6 MG C/ 30CAP 80,00 5,95 5,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 10 942 BROMETO DE PINAVERIO 50 MG CAIXA COM 30 UNIDADES. 30,00 15,40 14,30
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 11 943 BROMOPRIDA 10 MG C/ 30CAP 25,00 5,95 5,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 12 944 BUPROPIONA HCL MG C/ 30 CAP 30,00 22,17 21,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 13 664 CAPTOPRIL 0,25 MG 34,00 5,95 5,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 14 890 CARBONATO DE CALCIO 500 MG CAIXA COM 30 UNIDADES. 60,00 8,20 8,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 15 891 CARVEDILOL 3,125 MG C/ 30 CAP 40,00 5,95 5,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 16 892 CARVEDILOL 6,125 MG C/ 30 CAP 40,00 6,40 5,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 17 893 CIMITIDINA 200 MG C/ 30 CAP 40,00 13,00 12,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 18 894 CIPROFLOXACINA 500 MG C/ 30 CAP 30,00 51,25 48,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 19 895 CITOLOPRAN 20 MG C/ 30 CAP 40,00 17,25 15,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 20 897 CLOROQUINA DIFOSFATO 250 MG CAIXA COM 30 UNIDADES. 40,00 14,40 13,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 21 899 DIHIDROERGOSCRISTINA 15 MG C/ 30 CAP 34,00 32,20 28,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 22 900 DILTIAZEM CLORIDATO 30 MG C/ 30 CAP 34,00 7,20 6,50
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 23 901 DIMETICONA 40 MG C/ 30 CAP 34,00 7,20 6,50
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 24 902 DOMPERIDONA 10 MG C/ 30 CAP 34,00 7,20 6,50
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 25 728 ENALAPRIL 10 MG 40,00 7,20 6,50
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 26 672 ENALAPRIL 20 MG 34,00 11,40 10,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 27 905 ESCITALOPRAM 10 MG C/ 30 CAP 40,00 67,00 58,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 28 906 EZETIMIBA 10 MG C/ 30 CAP 34,00 22,90 20,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 29 907 FAMOTIDINE 40 MG C/ 30 CAP 40,00 7,20 6,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 30 908 FLUFENAZINA 1 MG C/ 30 CAP 34,00 10,70 8,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 31 909 FLUOXETINA HCL 20 MG CAIXA COM 30 UNIDADES. 34,00 11,40 10,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 32 910 GABAPENTINA 300 MG C/ CAP 40,00 29,00 53,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 33 911 GINKGO BILOBA EXT. 80 MG C/ 30 CAP 40,00 7,80 6,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 34 946 GUCLOSAMINA 1500/CONDROITINA 1200MG 70,00 41,40 20,14
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 35 912 LANZOPRAZOL 30 MG CAIXA COM 10 UNIDADES. 60,00 23,00 21,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 36 913 MEMANTINA 10 MG C/ 30 CAP 30,00 34,40 28,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 37 914 MESALAZINA 250 MG C/ 60 CAP 45,00 25,50 21,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 38 915 MESALAZINA 400 MG C/ 30 CAP 45,00 20,50 18,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 39 917 NORFLOXACINA 400 MG C/ 30 CAP 40,00 13,00 10,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 40 918 OMEPRAZOL 20 MG C/ 30 CAP 80,00 7,20 5,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 41 919 PANTOPRAZOL 40 MG CX COM 14 COMP 80,00 19,10 15,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 42 920 PARACETAMOL 750 MG , CX COM 10 COMP. 40,00 17,70 16,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 43 921 PSYLLIUM PO 100 G 40,00 22,30 22,30
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 44 922 RANITIDINA HCL 150 MG C/ 30 CAP 40,00 7,20 7,20
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 45 916 SABONETE LIQUIDO 500,00 5,00 5,00
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 46 923 SINVASTATINA 10 MG C/ 30 CAP 40,00 7,20 7,20
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 47 924 SINVASTATINA 20 MG C/ 30 CAP 42,00 8,40 8,40
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 48 925 SINVASTATINA 40 MG C/ 30 CAP 30,00 14,50 14,50
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 49 926 VITAMINA C. REVESTIDA 250 MG C/ 30 CAP 80,00 9,20 9,20
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53 1 50 927 VITAMINA E EM PÓ 400 UI C/ 30 CAP 40,00 20,52 20,52
50 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

Um item encontrado. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
QUALITY FÓRMULAS LTDA. 07.559.195/0001-53
Um item encontrado. 

*VALOR UNITÁRIO


Um item encontrado. 
Abrir Entidade de origem Licitação Modalidade Fornecedor Número (Contrato/Ata) Tipo (Contrato/Ata) Vigência Valor
Município de Campina do Simão 8/2010 Tomada de preços QUALITY FÓRMULAS LTDA. 81 Compras 24/09/2010 - 31/12/2010 30.027,10
Um item encontrado. 
Página inicial